Best orders
Name a coin and a direction: this is the best order standing on every route into or out of it, ranked by what each one costs or pays in dollars.
| You send | You receive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,556 KMD $16.78 | 0.6682 LTC | 8,315.33 KMD per LTC | $25.12 | -44.15% | 5 bids | order 32s old book 2m ago |
| 151.7034 USDT-ARB20 $151.61 | 3.346 LTC | 45.3391 USDT-ARB20 per LTC | $45.31 | +0.74% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDT-AVX20 $151.61 | 3.346 LTC | 45.3391 USDT-AVX20 per LTC | $45.31 | +0.74% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDT-BEP20 $151.61 | 3.346 LTC | 45.3391 USDT-BEP20 per LTC | $45.31 | +0.74% | 5 asks | order 4m old book 2m ago |
| 151.7034 USDT-ERC20 $151.61 | 3.346 LTC | 45.3391 USDT-ERC20 per LTC | $45.31 | +0.74% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDT-PLG20 $151.61 | 3.346 LTC | 45.3391 USDT-PLG20 per LTC | $45.31 | +0.74% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 0.08277 ETH $151.41 | 3.3408 LTC | 0.024777073 ETH per LTC | $45.32 | +0.76% | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 0.08277 ETH $151.41 | 3.3408 LTC | 0.024777073 ETH per LTC | $45.32 | +0.76% | 5 asks | order 2m old book 2m ago |
| 0.002319 BTC $151.42 | 3.3408 LTC | 0.0006940525 BTC per LTC | $45.33 | +0.77% | 8 asks | order 3m old book 1m ago |
| 151.7034 USDC-ARB20 $151.71 | 3.346 LTC | 45.3391 USDC-ARB20 per LTC | $45.34 | +0.81% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDC-AVX20 $151.71 | 3.346 LTC | 45.3391 USDC-AVX20 per LTC | $45.34 | +0.81% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDC-BASE $151.71 | 3.346 LTC | 45.3391 USDC-BASE per LTC | $45.34 | +0.81% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDC-BEP20 $151.71 | 3.346 LTC | 45.3391 USDC-BEP20 per LTC | $45.34 | +0.81% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDC-ERC20 $151.71 | 3.346 LTC | 45.3391 USDC-ERC20 per LTC | $45.34 | +0.81% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 151.7034 USDC-PLG20 $151.71 | 3.346 LTC | 45.3391 USDC-PLG20 per LTC | $45.34 | +0.81% | 5 asks | order 5m old book 1m ago |
| 2,552 DOGE $151.96 | 3.3408 LTC | 763.9213 DOGE per LTC | $45.49 | +1.13% | 11 bids | order 2m old book 2m ago |
| 58,418 DGB $153.74 | 3.3408 LTC | 17,486.32 DGB per LTC | $46.02 | +2.31% | 10 bids | order 2m old book 2m ago |
| 161.0041 GLEEC $6.34 | 0.1113 LTC | 1,446.78 GLEEC per LTC | $56.94 | +26.60% | 1 bid | order 3m old book 1m ago |
| 76.7215 FIRO $46.77 | 1.2925 LTC | 59.3581 FIRO per LTC | $36.19 FIRO: stale price | -19.54% | 9 bids | order 6m old book 2m ago |
| 25,925 GLC $4.45 | 0.1113 LTC | 232,962.35 GLC per LTC | $39.94 GLC: stale price | -11.19% | 3 bids | order 3m old book 1m ago |
| 19,964 CHTA $0.04777 | 0.001114 LTC | 17,920,149.68 CHTA per LTC | $42.88 CHTA price: medium confidence | -4.68% | 6 bids | order 2m old book 2m ago |
| 116,765 NENG $0.04801 | 0.001114 LTC | 104,808,024.9 NENG per LTC | $43.10 NENG: stale price | -4.18% | 3 bids | order 2m old book 1m ago |
| 0.2552 BNB $148.10 | 3.3408 LTC | 0.076389765 BNB per LTC | $44.33 BNB: stale price | -1.44% | 6 bids | order 3m old book 1m ago |
| 137.6744 EURE-PLG20 $149.30 | 3.3408 LTC | 41.2105 EURE-PLG20 per LTC | $44.69 EURE-PLG20: stale price | -0.64% | 5 bids | order 2m old book 2m ago |
| 232.674 QTUM $149.55 | 3.3408 LTC | 69.6471 QTUM per LTC | $44.77 QTUM: stale price | -0.47% | 7 bids | order 39s old book 1m ago |
| 4.0264 DASH $149.86 | 3.3408 LTC | 1.2052 DASH per LTC | $44.86 DASH: indicative price | -0.27% | 12 bids | order 2m old book 2m ago |
| 0.7228 BCH $152.40 | 3.3408 LTC | 0.21635585 BCH per LTC | $45.62 BCH price: medium confidence | +1.42% | 13 bids | order 2m old book 2m ago |
| 1,903 POL $153.25 | 3.346 LTC | 568.658 POL per LTC | $45.80 POL: stale price | +1.83% | 5 bids | order 5m old book 2m ago |
| 139,050 RVN $153.88 | 3.3408 LTC | 41,622.27 RVN per LTC | $46.06 RVN price: medium confidence | +2.41% | 7 bids | order 32s old book 1m ago |
| 3.1114 ARRR $0.6273 | 0.01359 LTC | 228.9934 ARRR per LTC | $46.17 ARRR: stale price | +2.64% | 989 bids | order age unknown book 2m ago |
| 5,293 SYS $10.49 | 0.2227 LTC | 23,765.52 SYS per LTC | $47.12 SYS price: low confidence | +4.75% | 11 bids | order 18s old book 57s ago |
| 854.3735 LCC $1.08 | 0.02182 LTC | 39,156.38 LCC per LTC | $49.43 LCC: stale price | +9.89% | 12 bids | order 4.6d old book 2m ago |
| 2.6652 PPC $0.7322 | 0.01458 LTC | 182.7983 PPC per LTC | $50.22 PPC: stale price | +11.65% | 10 bids | order 4.6d old book 1m ago |
| 1,816 LBC $0.7329 | 0.01458 LTC | 124,557.13 LBC per LTC | $50.27 LBC price: low confidence | +11.76% | 10 bids | order 4.6d old book 2m ago |
| 62.1583 VRSC $11.29 | 0.2231 LTC | 278.6556 VRSC per LTC | $50.62 VRSC: stale price | +12.54% | 12 bids | order 4m old book 2m ago |
| 13,015 BTCZ $0.3208 | 0.006273 LTC | 2,074,768.43 BTCZ per LTC | $51.13 BTCZ: stale price | +13.68% | 5 bids | order 4.6d old book 1m ago |
| 250,805 PEP $17.66 | 0.3341 LTC | 750,742.65 PEP per LTC | $52.85 PEP: stale price | +17.51% | 5 bids | order 40s old book 1m ago |
| 2,659 PIVX $81.14 | 1.2925 LTC | 2,057.09 PIVX per LTC | $62.78 PIVX: stale price | +39.57% | 7 bids | order 18s old book 1m ago |
| 817.2703 GRLC $7.23 | 0.1113 LTC | 7,343.99 GRLC per LTC | $64.94 GRLC: stale price | +44.37% | 3 bids | order 2m old book 2m ago |
| 2,718 ZET $4.64 | 0.06683 LTC | 40,667.44 ZET per LTC | $69.42 ZET: stale price | +54.33% | 2 bids | order 5m old book 55s ago |
| 194,014 PND $6.45 | 0.08903 LTC | 2,179,264.73 PND per LTC | $72.48 PND price: low confidence | +61.15% | 7 bids | order 1m old book 1m ago |
| 3,126 DGC $5.39 | 0.06677 LTC | 46,811.52 DGC per LTC | $80.74 DGC price: low confidence | +79.51% | 2 bids | order 4m old book 1m ago |
| 1,851,812 NYC $9.35 | 0.06677 LTC | 27,733,966.49 NYC per LTC | $140.09 NYC: stale price | +211.45% | 2 bids | order 2m old book 1m ago |
| 3,343 CDN $16.76 | 0.1113 LTC | 30,040.79 CDN per LTC | $150.62 CDN: stale price | +234.87% | 4 bids | order 4m old book 1m ago |
| 100,808 ABY | 0.06677 LTC | 1,509,773.15 ABY per LTC | — no USD price for ABY | — | 1 bid | order 4m old book 2m ago |
| 158.4205 AUR | 0.06682 LTC | 2,371.03 AUR per LTC | — no USD price for AUR | — | 5 bids | order 2m old book 2m ago |
| 21.1211 AVAX | 3.3408 LTC | 6.3222 AVAX per LTC | — no USD price for AVAX | — | 5 bids | order 3m old book 1m ago |
| 412.0669 BCH2 | 0.1335 LTC | 3,085.69 BCH2 per LTC | — no USD price for BCH2 | — | 3 bids | order 4m old book 1m ago |
| 154.2141 BLK | 0.1114 LTC | 1,384.84 BLK per LTC | — no USD price for BLK | — | 10 bids | order 3m old book 1m ago |
| 371.1734 BSTY | 0.1113 LTC | 3,335.36 BSTY per LTC | — no USD price for BSTY | — | 2 bids | order 3m old book 2m ago |
| 0.002319 BTC-BEP20 | 3.3408 LTC | 0.0006940525 BTC-BEP20 per LTC | — no USD price for BTC-BEP20 | — | 5 bids | order 2m old book 2m ago |
| 168.377 BTX | 0.08903 LTC | 1,891.29 BTX per LTC | — no USD price for BTX | — | 2 bids | order 4m old book 1m ago |
| 30,116 CAS | 0.06677 LTC | 451,044.58 CAS per LTC | — no USD price for CAS | — | 1 bid | order 4m old book 1m ago |
| 123.9454 CAT | 0.08903 LTC | 1,392.22 CAT per LTC | — no USD price for CAT | — | 1 bid | order 4m old book 1m ago |
| 18.7465 DIMI | 0.08903 LTC | 210.5699 DIMI per LTC | — no USD price for DIMI | — | 1 bid | order 3m old book 2m ago |
| 951,405 DINGO | 0.2227 LTC | 4,271,807.56 DINGO per LTC | — no USD price for DINGO | — | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 0.08277 ETH-ARB20 | 3.3408 LTC | 0.024777073 ETH-ARB20 per LTC | — no USD price for ETH-ARB20 | — | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 137.6744 EURE-ARB20 | 3.3408 LTC | 41.2105 EURE-ARB20 per LTC | — no USD price for EURE-ARB20 | — | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 740,863 EVR | 0.1559 LTC | 4,752,105.9 EVR per LTC | — no USD price for EVR | — | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 4.1215 FIX | 0.08903 LTC | 46.295 FIX per LTC | — no USD price for FIX | — | 2 bids | order 3m old book 1m ago |
| 867.4819 FTC | 0.01449 LTC | 59,871.58 FTC per LTC | — no USD price for FTC | — | 8 bids | order 4.6d old book 2m ago |
| 339.0269 GRS | 0.1559 LTC | 2,174.62 GRS per LTC | — no USD price for GRS | — | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 50,261 HRC | 0.06677 LTC | 752,747.74 HRC per LTC | — no USD price for HRC | — | 1 bid | order 2m old book 1m ago |
| 2,329 MAZA | 0.06677 LTC | 34,887.28 MAZA per LTC | — no USD price for MAZA | — | 2 bids | order 2m old book 1m ago |
| 3,643 MCL | 0.06677 LTC | 54,562.84 MCL per LTC | — no USD price for MCL | — | 3 bids | order 1m old book 2m ago |
| 568,360 MEWC | 0.1114 LTC | 5,103,871.53 MEWC per LTC | — no USD price for MEWC | — | 5 bids | order 56s old book 1m ago |
| 152.1869 MONA | 0.1559 LTC | 976.1705 MONA per LTC | — no USD price for MONA | — | 10 bids | order 7s old book 2m ago |
| 812,994 NITO | 0.1115 LTC | 7,292,552.37 NITO per LTC | — no USD price for NITO | — | 1 bid | order 3m old book 2m ago |
| 20.4237 NMC | 0.3341 LTC | 61.1349 NMC per LTC | — no USD price for NMC | — | 5 bids | order 46s old book 1m ago |
| 9,911 RIN | 0.08903 LTC | 111,321.59 RIN per LTC | — no USD price for RIN | — | 2 bids | order 1m old book 1m ago |
| 257,621 RTM | 0.1559 LTC | 1,652,451.77 RTM per LTC | — no USD price for RTM | — | 5 bids | order 35s old book 59s ago |
| 637,987 RXD | 0.2227 LTC | 2,864,563.67 RXD per LTC | — no USD price for RXD | — | 5 bids | order 28s old book 1m ago |
| 262,009 SC | 3.3408 LTC | 78,428.14 SC per LTC | — no USD price for SC | — | 5 bids | order age unknown book 1m ago |
| 3,071,631 SHIC | 0.1559 LTC | 19,702,321.66 SHIC per LTC | — no USD price for SHIC | — | 5 bids | order 28s old book 57s ago |
| 1,151 TRC | 0.1558 LTC | 7,387.71 TRC per LTC | — no USD price for TRC | — | 3 bids | order 1m old book 57s ago |
| 6,573,076 TRMP | 0.1114 LTC | 59,026,220.28 TRMP per LTC | — no USD price for TRMP | — | 5 bids | order 13s old book 56s ago |
| 1.4954 VAL | 0.01115 LTC | 134.0915 VAL per LTC | — no USD price for VAL | — | 10 bids | order 4.6d old book 57s ago |
| 332.0163 VTC | 0.2231 LTC | 1,488.43 VTC per LTC | — no USD price for VTC | — | 11 bids | order 5m old book 56s ago |
| 6,201 WJK | 0.08911 LTC | 69,591.33 WJK per LTC | — no USD price for WJK | — | 3 bids | order 5m old book 2m ago |
| 28,951,038 XEC | 3.346 LTC | 8,652,500.17 XEC per LTC | — no USD price for XEC | — | 5 bids | order 4m old book 56s ago |
| 97,488 XMY | 0.08903 LTC | 1,095,036.65 XMY per LTC | — no USD price for XMY | — | 2 bids | order 11s old book 56s ago |
| 566,758 XNA | 0.3346 LTC | 1,693,849.89 XNA per LTC | — no USD price for XNA | — | 5 bids | order 4m old book 56s ago |
| 157.7451 XRP-BEP20 | 3.346 LTC | 47.1447 XRP-BEP20 per LTC | — no USD price for XRP-BEP20 | — | 5 bids | order 4m old book 56s ago |
| 148.0753 XVC | 0.1114 LTC | 1,329.42 XVC per LTC | — no USD price for XVC | — | 2 bids | order 5m old book 56s ago |
| 88,200 XVG | 3.346 LTC | 26,359.94 XVG per LTC | — no USD price for XVG | — | 5 bids | order 4m old book 56s ago |
| 0.06477 ZEC | 1.248 LTC | 0.05190255 ZEC per LTC | — no USD price for ZEC | — | 7 bids | order 44s old book 55s ago |
| 430.4762 ZER | 0.1114 LTC | 3,864.82 ZER per LTC | — no USD price for ZER | — | 3 bids | order 5m old book 55s ago |
Each row is one maker's order as of the last time SwapScope looked at that book, not a quote and not an offer. Nothing on this network matches two makers against each other: an order stands until a taker picks it or the maker cancels it, so an order listed here may already be gone, and the amounts are that one order's maximum rather than the depth behind it. The pair link shows the rest of the book.
The prices exclude the 0.13% taker fee on Komodo, which is paid separately to the fee address and is not part of the swap price, and they exclude the network fees of both chains. The two networks are separate markets on the same coins, so an order on one says nothing about the other.
The dollar columns are computed through the counter coin's own reference price, and the comparison is against this coin's. Where either is stale, indicative or thinly evidenced the row says so, because a large gap is at least as often a wrong reference price as a bargain. Not financial advice; what the order books show.