Best orders
Name a coin and a direction: this is the best order standing on every route into or out of it, ranked by what each one costs or pays in dollars.
| You send | You receive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,172 WJK $3.92 | 0.06062 LTC | 35,829.79 WJK per LTC | $64.63 WJK price: low confidence | -1.97% | 3 bids | order 7m old book 3m ago |
| 3,280 LCC $3.95 | 0.06053 LTC | 54,179.49 LCC per LTC | $65.33 LCC price: low confidence | -0.92% | 2 bids | order 32s old book 3m ago |
| 1,135,722 CHTA $4.05 | 0.06053 LTC | 18,762,129.72 CHTA per LTC | $66.90 CHTA: stale price | +1.46% | 3 bids | order 4m old book 3m ago |
| 153.5807 USDT-BEP20 $153.53 | 2.2686 LTC | 67.6984 USDT-BEP20 per LTC | $67.68 | +2.64% | 5 asks | order 4m old book 3m ago |
| 153.5807 USDT-ERC20 $153.53 | 2.2686 LTC | 67.6984 USDT-ERC20 per LTC | $67.68 | +2.64% | 5 asks | order 4m old book 3m ago |
| 153.5807 USDT-PLG20 $153.53 | 2.2686 LTC | 67.6984 USDT-PLG20 per LTC | $67.68 | +2.64% | 5 asks | order 4m old book 3m ago |
| 153.5807 USDC-ERC20 $153.56 | 2.2686 LTC | 67.6984 USDC-ERC20 per LTC | $67.69 | +2.66% | 5 asks | order 4m old book 3m ago |
| 153.5807 USDC-PLG20 $153.56 | 2.2686 LTC | 67.6984 USDC-PLG20 per LTC | $67.69 | +2.66% | 5 asks | order 4m old book 3m ago |
| 256.7565 USDT-ARB20 $256.68 | 3.7879 LTC | 67.7837 USDT-ARB20 per LTC | $67.76 | +2.77% | 5 asks | order age unknown book 9m ago |
| 256.7565 USDT-AVX20 $256.68 | 3.7879 LTC | 67.7837 USDT-AVX20 per LTC | $67.76 | +2.77% | 5 asks | order age unknown book 9m ago |
| 0.001839 BTC $153.64 | 2.2672 LTC | 0.0008113278 BTC per LTC | $67.76 | +2.77% | 5 asks | order 46s old book 3m ago |
| 256.7565 USDC-ARB20 $256.72 | 3.7879 LTC | 67.7837 USDC-ARB20 per LTC | $67.77 | +2.79% | 5 asks | order age unknown book 12m ago |
| 256.7565 USDC-AVX20 $256.72 | 3.7879 LTC | 67.7837 USDC-AVX20 per LTC | $67.77 | +2.79% | 5 asks | order age unknown book 12m ago |
| 256.7565 USDC-BASE $256.72 | 3.7879 LTC | 67.7837 USDC-BASE per LTC | $67.77 | +2.79% | 5 asks | order age unknown book 12m ago |
| 256.7565 USDC-BEP20 $256.72 | 3.7879 LTC | 67.7837 USDC-BEP20 per LTC | $67.77 | +2.79% | 5 asks | order age unknown book 12m ago |
| 0.05807 ETH $153.77 | 2.2672 LTC | 0.025614124 ETH per LTC | $67.82 | +2.86% | 5 bids | order 7s old book 3m ago |
| 0.05807 ETH $153.77 | 2.2672 LTC | 0.025614124 ETH per LTC | $67.82 | +2.86% | 5 asks | order 5s old book 3m ago |
| 1,661 DOGE $154.00 | 2.2672 LTC | 732.6338 DOGE per LTC | $67.92 | +3.02% | 5 bids | order 18s old book 3m ago |
| 135.1485 EURE-PLG20 $154.60 | 2.2686 LTC | 59.5734 EURE-PLG20 per LTC | $68.15 EURE-PLG20: stale price | +3.35% | 5 bids | order age unknown book 11m ago |
| 2,874 DGC $3.10 | 0.0454 LTC | 63,309.71 DGC per LTC | $68.33 DGC: stale price | +3.62% | 2 bids | order 3m old book 3m ago |
| 4,958 KMD $31.76 | 0.4537 LTC | 10,926.37 KMD per LTC | $70.00 KMD: stale price | +6.16% | 5 bids | order 7m old book 3m ago |
| 4.3058 DASH $266.51 | 3.781 LTC | 1.1388 DASH per LTC | $70.49 DASH: stale price | +6.90% | 5 bids | order 5m old book 3m ago |
| 193.0519 ARRR $54.23 | 0.7557 LTC | 255.4463 ARRR per LTC | $71.76 ARRR: stale price | +8.83% | 5 bids | order age unknown book 3m ago |
| 697,890 RXD $28.50 | 0.3944 LTC | 1,769,627.42 RXD per LTC | $72.27 RXD: stale price | +9.61% | 9 bids | order 17m old book 3m ago |
| 0.4583 BCH $167.35 | 2.2672 LTC | 0.20214658 BCH per LTC | $73.81 BCH: stale price | +11.94% | 5 bids | order 1m old book 3m ago |
| 4,123 SYS $11.17 | 0.1512 LTC | 27,263.1 SYS per LTC | $73.88 SYS price: low confidence | +12.04% | 5 bids | order 5m old book 3m ago |
| 276.8442 GRS $7.88 | 0.1059 LTC | 2,614.99 GRS per LTC | $74.48 GRS: stale price | +12.95% | 5 bids | order 7m old book 3m ago |
| 0.1993 BNB $176.39 | 2.2672 LTC | 0.087926322 BNB per LTC | $77.80 BNB price: medium confidence | +17.99% | 5 bids | order 1m old book 3m ago |
| 60,556 DGB $294.47 | 3.781 LTC | 16,015.79 DGB per LTC | $77.88 DGB: stale price | +18.12% | 5 bids | order 5m old book 3m ago |
| 6.8 PPC $4.38 | 0.05443 LTC | 124.9308 PPC per LTC | $80.43 PPC: stale price | +21.98% | 6 bids | order 34m old book 3m ago |
| 309.0614 BCH2 $7.39 | 0.0908 LTC | 3,403.8 BCH2 per LTC | $81.37 BCH2: stale price | +23.40% | 3 bids | order 4m old book 3m ago |
| 1,411,661 EVR $13.09 | 0.1512 LTC | 9,333,904.25 EVR per LTC | $86.53 EVR price: low confidence | +31.23% | 5 bids | order 8m old book 3m ago |
| 135.2986 GLEEC $6.57 | 0.07567 LTC | 1,788.11 GLEEC per LTC | $86.81 | +31.66% | 1 bid | order 2m old book 3m ago |
| 34.6036 FIRO $52.61 | 0.605 LTC | 57.1998 FIRO per LTC | $86.97 FIRO: stale price | +31.90% | 5 bids | order 8m old book 3m ago |
| 193,336 BTCZ $5.82 | 0.06046 LTC | 3,197,775.93 BTCZ per LTC | $96.30 BTCZ: stale price | +46.04% | 5 bids | order 59s old book 3m ago |
| 58.3336 VRSC $14.80 | 0.1512 LTC | 385.7019 VRSC per LTC | $97.88 VRSC: stale price | +48.45% | 5 bids | order 3m old book 3m ago |
| 1,701 PIVX $44.55 | 0.4537 LTC | 3,749.46 PIVX per LTC | $98.20 PIVX: stale price | +48.92% | 5 bids | order 6m old book 3m ago |
| 437.5144 ZER $7.54 | 0.07577 LTC | 5,774.32 ZER per LTC | $99.49 ZER price: low confidence | +50.89% | 3 bids | order 6m old book 3m ago |
| 18,402 CAS $5.74 | 0.0454 LTC | 405,332.26 CAS per LTC | $126.35 CAS price: low confidence | +91.63% | 1 bid | order 4m old book 3m ago |
| 2,011,252 RTM $101.89 | 0.3779 LTC | 5,321,772.27 RTM per LTC | $269.61 RTM: stale price | +308.89% | 2 bids | order 4m old book 3m ago |
| 63,151 ABY | 0.0454 LTC | 1,390,999.65 ABY per LTC | — no USD price for ABY | — | 1 bid | order 5m old book 3m ago |
| 83.5842 AUR | 0.04534 LTC | 1,843.31 AUR per LTC | — no USD price for AUR | — | 5 bids | order 1m old book 3m ago |
| 15.2817 AVAX | 2.2672 LTC | 6.7402 AVAX per LTC | — no USD price for AVAX | — | 5 bids | order 1m old book 3m ago |
| 127.2282 BLK | 0.07557 LTC | 1,683.48 BLK per LTC | — no USD price for BLK | — | 5 bids | order 1m old book 3m ago |
| 466.666 BSTY | 0.07567 LTC | 6,167.46 BSTY per LTC | — no USD price for BSTY | — | 2 bids | order 4m old book 3m ago |
| 0.001839 BTC-BEP20 | 2.2672 LTC | 0.0008113278 BTC-BEP20 per LTC | — no USD price for BTC-BEP20 | — | 5 bids | order 52s old book 3m ago |
| 115.7217 CAT | 0.06053 LTC | 1,911.72 CAT per LTC | — no USD price for CAT | — | 1 bid | order 4m old book 3m ago |
| 2,389 CDN | 0.07567 LTC | 31,575.09 CDN per LTC | — no USD price for CDN | — | 3 bids | order 4m old book 3m ago |
| 13.2715 DIMI | 0.06053 LTC | 219.245 DIMI per LTC | — no USD price for DIMI | — | 1 bid | order 3m old book 3m ago |
| 830,804 DINGO | 0.2269 LTC | 3,662,186.15 DINGO per LTC | — no USD price for DINGO | — | 4 bids | order 5m old book 3m ago |
| 0.05807 ETH-ARB20 | 2.2672 LTC | 0.025614124 ETH-ARB20 per LTC | — no USD price for ETH-ARB20 | — | 5 bids | order 6s old book 3m ago |
| 135.1485 EURE | 2.2686 LTC | 59.5734 EURE per LTC | — no USD price for EURE | — | 5 bids | order age unknown book 5m ago |
| 2.265 FIX | 0.06053 LTC | 37.4173 FIX per LTC | — no USD price for FIX | — | 2 bids | order 2m old book 3m ago |
| 5,302 FTC | 0.06053 LTC | 87,595.7 FTC per LTC | — no USD price for FTC | — | 3 bids | order 2m old book 3m ago |
| 33,802 GLC | 0.1209 LTC | 279,499.49 GLC per LTC | — no USD price for GLC | — | 2 bids | order 7m old book 3m ago |
| 111,432 HRC | 0.0454 LTC | 2,454,486.38 HRC per LTC | — no USD price for HRC | — | 1 bid | order 1m old book 3m ago |
| 4,958 KMD-BEP20 | 0.4537 LTC | 10,926.37 KMD-BEP20 per LTC | — no USD price for KMD-BEP20 | — | 5 bids | order 7m old book 3m ago |
| 4,958 KMD-GRC20 | 0.4537 LTC | 10,926.37 KMD-GRC20 per LTC | — no USD price for KMD-GRC20 | — | 5 bids | order 7m old book 3m ago |
| 2,489,267 LBC | 0.3787 LTC | 6,572,660.82 LBC per LTC | — no USD price for LBC | — | 5 bids | order 7m old book 3m ago |
| 1,582 MAZA | 0.0454 LTC | 34,838.86 MAZA per LTC | — no USD price for MAZA | — | 2 bids | order 12s old book 3m ago |
| 9,128 MCL | 0.0907 LTC | 100,633 MCL per LTC | — no USD price for MCL | — | 2 bids | order 6m old book 3m ago |
| 2,575,162 MEWC | 0.6047 LTC | 4,258,673.73 MEWC per LTC | — no USD price for MEWC | — | 6 bids | order 29s old book 3m ago |
| 112.5209 MONA | 0.1059 LTC | 1,062.84 MONA per LTC | — no USD price for MONA | — | 5 bids | order 6m old book 3m ago |
| 24,811 MYDOGE | 0.0454 LTC | 546,505.58 MYDOGE per LTC | — no USD price for MYDOGE | — | 1 bid | order 3s old book 3m ago |
| 243,696 NITO | 0.04546 LTC | 5,360,495.29 NITO per LTC | — no USD price for NITO | — | 2 bids | order 10m old book 3m ago |
| 17.9255 NMC | 0.2269 LTC | 79.0157 NMC per LTC | — no USD price for NMC | — | 5 bids | order 6m old book 3m ago |
| 214,812 PEP | 0.2269 LTC | 946,889.81 PEP per LTC | — no USD price for PEP | — | 5 bids | order 6m old book 3m ago |
| 261,496 PND | 0.06062 LTC | 4,314,028.14 PND per LTC | — no USD price for PND | — | 2 bids | order 9m old book 3m ago |
| 2,531 POL | 3.781 LTC | 669.2977 POL per LTC | — no USD price for POL | — | 5 bids | order 2m old book 3m ago |
| 398.2955 QTUM | 5.6069 LTC | 71.0365 QTUM per LTC | — no USD price for QTUM | — | 5 bids | order 9m old book 3m ago |
| 8,042 RIN | 0.06062 LTC | 132,677.36 RIN per LTC | — no USD price for RIN | — | 2 bids | order 9m old book 3m ago |
| 73,119 RVN | 2.2686 LTC | 32,230.96 RVN per LTC | — no USD price for RVN | — | 5 bids | order 5m old book 3m ago |
| 156,715 SC | 2.2686 LTC | 69,079.96 SC per LTC | — no USD price for SC | — | 5 bids | order age unknown book 3m ago |
| 2,832,311 SHIC | 0.1059 LTC | 26,753,200.51 SHIC per LTC | — no USD price for SHIC | — | 5 bids | order 5m old book 3m ago |
| 23.7244 VAL | 0.1512 LTC | 156.8658 VAL per LTC | — no USD price for VAL | — | 5 bids | order 3m old book 3m ago |
| 218.5739 VARRR | 0.7594 LTC | 287.8181 VARRR per LTC | — no USD price for VARRR | — | 5 bids | order age unknown book 19m ago |
| 558.5737 VTC | 0.3788 LTC | 1,474.63 VTC per LTC | — no USD price for VTC | — | 4 bids | order 8m old book 3m ago |
| 17,472,205 XEC | 2.2686 LTC | 7,701,747.79 XEC per LTC | — no USD price for XEC | — | 5 bids | order 3m old book 3m ago |
| 38,011 XMY | 0.06062 LTC | 627,086.25 XMY per LTC | — no USD price for XMY | — | 2 bids | order 6m old book 3m ago |
| 513,628 XNA | 0.3025 LTC | 1,698,053.41 XNA per LTC | — no USD price for XNA | — | 5 bids | order 3m old book 3m ago |
| 0.1037 ZEC | 2.2686 LTC | 0.045707239 ZEC per LTC | — no USD price for ZEC | — | 5 bids | order 2m old book 3m ago |
| 1,846 ZET | 0.04546 LTC | 40,606.79 ZET per LTC | — no USD price for ZET | — | 2 bids | order 6m old book 3m ago |
Each row is one maker's order as of the last time SwapScope looked at that book, not a quote and not an offer. Nothing on this network matches two makers against each other: an order stands until a taker picks it or the maker cancels it, so an order listed here may already be gone, and the amounts are that one order's maximum rather than the depth behind it. The pair link shows the rest of the book.
The prices exclude the 2% taker fee on GLEEC, which is paid separately to the fee address and is not part of the swap price, and they exclude the network fees of both chains. The two networks are separate markets on the same coins, so an order on one says nothing about the other.
The dollar columns are computed through the counter coin's own reference price, and the comparison is against this coin's. Where either is stale, indicative or thinly evidenced the row says so, because a large gap is at least as often a wrong reference price as a bargain. Not financial advice; what the order books show.