KMD Komodo
Canonical id kmd · UTXO · approved quote asset
$0.003971
✓Reference price●Live●●●High 90
24h — · computed 16s ago
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
KMD → USD
- anchor · coinpaprika0.00397071 · q 90% · 4m
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market KMD/LTC.
Score 0 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume0.0 / 15$0.00 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades0.0 / 100 eligible in 24h, 0 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants0.0 / 15Participant data not available from source
- Age of latest reliable trade0.0 / 20No reliable trade
- Bid/ask spread0.0 / 1038.07% spread (full marks ≤1%, zero ≥20%)
- Executable depth within 5%0.0 / 10$0 within 5% of mid (full marks at $500)
- Agreement between pairs2.5 / 5No second pair to compare (neutral)
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious5.0 / 50% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration5.0 / 5Participant data not available
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMD/LTC | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| CHTA/KMD | — | 0.00049143454 | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.059 | 1 | — |
| NENG/KMD | — | 0.000076447961 | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.059 | 1 | — |
| KMD/USDC | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| KMD/USDT | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| BCH/KMD | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| DGB/KMD | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| DASH/KMD | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| LCC/KMD | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| DOGE/KMD | — | 16.7587 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Base amount | Quote amount | ≈ USD | Price-setting | Participants | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 03:56:34 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000076447961 | 194,381 NENG | 14.86 KMD | $0.059 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 03:54:05 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00049143454 | 30,238 CHTA | 14.86 KMD | $0.059 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 22:10:38 UTC | KMD/USDC | ▼ sell | 0.0050688011 | 10,000 KMD | 50.688 USDC | — | not evaluated | e63988d8 → d3e3a214 mympm · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-16 02:48:29 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000074198348 | 201,622 NENG | 14.96 KMD | $0.0594 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 02:45:29 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00040707048 | 36,750 CHTA | 14.96 KMD | $0.0594 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-15 06:20:25 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000073376876 | 100,800 NENG | 7.3964 KMD | $0.02937 | ✕ excluded | 9f0fa87c → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-15 06:19:51 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000073341581 | 100,848 NENG | 7.3964 KMD | $0.02937 | ✕ excluded | 880fc1ce → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-15 06:13:52 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000074030923 | 197,755 NENG | 14.64 KMD | $0.05813 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-15 06:13:13 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00043035066 | 34,019 CHTA | 14.64 KMD | $0.05813 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-14 21:02:43 UTC | DOGE/KMD | ▲ buy | 16.7587 | 0.5768 DOGE | 9.6671 KMD | $0.03839 | ✕ excluded | 11d3c81e → 7389b1a1 DEVDOCS_CLI · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-14 06:46:00 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000075459466 | 194,276 NENG | 14.66 KMD | $0.05821 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-14 06:44:36 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00043961458 | 33,347 CHTA | 14.66 KMD | $0.05821 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 18:59:20 UTC | KMD/USDC | ▼ sell | 0.0044128264 | 15,000 KMD | 66.1924 USDC | — | not evaluated | e63988d8 → d3e3a214 mympm · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-13 02:10:14 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000076552944 | 192,024 NENG | 14.7 KMD | $0.05837 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 02:09:17 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00044000313 | 33,409 CHTA | 14.7 KMD | $0.05837 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-12 20:03:17 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 0.019826692 | 1.4883 KMDCL | 0.02951 KMD | — | not evaluated | 562c8a22 → 3d169bcf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-12 16:16:48 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00042609394 | 17,400 CHTA | 7.4138 KMD | $0.02944 | ✕ excluded | 880fc1ce → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-12 01:50:47 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000076268871 | 192,739 NENG | 14.7 KMD | $0.05837 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-12 01:49:06 UTC | CHTA/KMD | ▼ sell | 0.00042504548 | 17,355 CHTA | 7.3766 KMD | $0.02929 | ✕ excluded | 67f5ad80 → 0dcb76cf Litecoin Cash DEX 1.0.0 · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 16:59:10 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 0.019905986 | 1.4854 KMDCL | 0.02957 KMD | — | not evaluated | 562c8a22 → 3d169bcf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-11 13:46:59 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00042613601 | 17,312 CHTA | 7.3773 KMD | $0.02929 | ✕ excluded | 9f0fa87c → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 13:46:12 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00042599888 | 17,328 CHTA | 7.3819 KMD | $0.02931 | ✕ excluded | 880fc1ce → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 09:36:21 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000074384772 | 99,462 NENG | 7.3985 KMD | $0.02938 | ✕ excluded | 9f0fa87c → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 09:34:52 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00042582564 | 17,457 CHTA | 7.4336 KMD | $0.02952 | ✕ excluded | 880fc1ce → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 03:14:01 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.00007603202 | 194,918 NENG | 14.82 KMD | $0.05885 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 03:13:28 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00043102737 | 34,383 CHTA | 14.82 KMD | $0.05885 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONALPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-10 14:32:35 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00042032391 | 364,005 CHTA | 153 KMD | $0.6075 | ✕ excluded | cbc93c7b → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-10 02:13:54 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000074545984 | 195,316 NENG | 14.56 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-10 02:13:04 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00041419332 | 35,153 CHTA | 14.56 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-09 20:50:14 UTC | KMDCL/KMD | ▲ buy | 0.020005189 | 1.4883 KMDCL | 0.02977 KMD | — | not evaluated | 562c8a22 → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-09 03:27:51 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000077209385 | 187,283 NENG | 14.46 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-09 03:26:24 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.0003651634 | 39,599 CHTA | 14.46 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-08 22:08:57 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 5.2232 | 1.9145 KMDCL | 10 KMD | — | not evaluated | 67f5ad80 → ? Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-08 22:08:40 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 5.2964 | 1.8881 KMDCL | 10 KMD | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-08 22:08:24 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 5.3717 | 1.8616 KMDCL | 10 KMD | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-08 22:08:07 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 5.4492 | 1.8351 KMDCL | 10 KMD | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-08 22:07:46 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 5.5289 | 1.8087 KMDCL | 10 KMD | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-08 19:39:43 UTC | KMD/LTC | ▲ buy | 0.0001422526 | 703.2883 KMD | 0.1 LTC | — | not evaluated | 11d3c81e → 67f5ad80 DEVDOCS_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-08 13:43:52 UTC | KMDCL/KMD | ▼ sell | 0.01990561 | 1.4854 KMDCL | 0.02957 KMD | — | not evaluated | 562c8a22 → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-08 01:01:48 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000092995866 | 173,341 NENG | 16.12 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-08 01:01:08 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00041821024 | 38,545 CHTA | 16.12 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-07 21:13:12 UTC | KMDCL/KMD | ▲ buy | 9.8987 | 19.9326 KMDCL | 197.306 KMD | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-07 17:03:18 UTC | KMD/LTC | ▼ sell | 0.000082443677 | 10,871 KMD | 0.8962 LTC | — | not evaluated | 688893d3 → 5dbe1ef5 mympm · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-07 17:01:38 UTC | KMD/LTC | ▼ sell | 0.000085069793 | 6,321 KMD | 0.5377 LTC | — | not evaluated | 07699623 → 5dbe1ef5 mympm · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-07 04:23:06 UTC | LCC/KMD | ▼ sell | 0.15193016 | 1,269 LCC | 192.8008 KMD | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-07 04:07:54 UTC | NENG/KMD | ▼ sell | 0.000063117443 | 75,000 NENG | 4.7338 KMD | — | not evaluated | 9f0fa87c → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-06 14:46:56 UTC | FJC/KMD | ▲ buy | 0.001 | 29.8815 FJC | 0.02988 KMD | — | not evaluated | 68c60d31 → 7a6f05bc komodo-defi-flutter-auth · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-06 14:33:17 UTC | NENG/KMD | ▲ buy | 0.000064790696 | 220,093 NENG | 14.26 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-06 14:32:35 UTC | CHTA/KMD | ▲ buy | 0.00031016526 | 45,975 CHTA | 14.26 KMD | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-06 14:07:48 UTC | KMD/LTC | ▼ sell | 0.000091577739 | 1,372 KMD | 0.1256 LTC | — | not evaluated | 07699623 → 0d99e79c mympm · komodo-defi-flutter-auth |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all KMD pairs.
- TINY_NOTIONAL23
- BELOW_MIN_NOTIONAL23
- PING_PONG_PARTICIPANTS13
- DEVIATION_FROM_PEERS2
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.