PND Pandacoin
Canonical id pnd · UTXO · DEX-priced asset
$0.00004119
✓Reference price◑Recent●●○Medium 46
24h — · computed 19s ago
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
PND → LTC → USD
- pair · PND/LTC reference0.000000783037 · q 51% · 1.1h
- anchor · coingecko+coinpaprika+gleec-prices52.6007 · q 100% · 6m
External aggregator price (comparison only)
$0.00004176 via gleec-prices · 1.4% from SwapScope
Never used to compute the SwapScope price of a DEX-priced asset.
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market PND/LTC.
Score 51 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume5.4 / 15$11.02 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades2.0 / 101 eligible in 24h, 3 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants11.3 / 154 distinct pubkeys among eligible trades (full marks at 5)
- Age of latest reliable trade19.4 / 201.1h old (half-life 24h)
- Bid/ask spread0.0 / 1097.23% spread (full marks ≤1%, zero ≥20%)
- Executable depth within 5%0.0 / 10$0 within 5% of mid (full marks at $500)
- Agreement between pairs2.5 / 5No second pair to compare (neutral)
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious5.0 / 50% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration0.1 / 5Largest participant holds 98% of weight
Market-level flags
- PARTICIPANT_CONCENTRATION — One observable pubkey is party to 98% of recent eligible trading weight (cap 40%). Its influence on the reference price has been capped.
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PND/LTC | 0.0000007830373 LTC | 0.00000077393006 | ✓Reference price | ●●○Medium 51 | $11.02 / $11.02 | 1 | 2026-09-17 09:24:36 UTC |
| PND/DOGE | 0.00049094212 DOGE | 0.00049094212 | ◐Stale price | ◐Stale 19 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-11 07:33:10 UTC |
| PND/DGB | 0.01 DGB | 0.010038924 | ✓Reference price | ●○○Low 26 | $0.00 / $12.62 | 1 | 2026-09-16 10:33:02 UTC |
| PND/USDT | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| PND/DASH | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| PND/BTC | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| PND/USDT | 0.000045614791 USDT | 0.000045614791 | ◐Stale price | ◐Stale 18 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-13 08:41:36 UTC |
| FIRO/PND | — | 15,273.69 | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Base amount | Quote amount | ≈ USD | Price-setting | Participants | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 10:06:25 UTC | BTC/PND | ▲ buy | 1,866,865,164.18 | 0.0002001 BTC | 373,485 PND | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-17 09:24:36 UTC | PND/LTC | ▼ sell | 0.00000077393006 | 270,650 PND | 0.2095 LTC | $11.02 | ✓ eligible | 90b3e18c → fb60f5e6 Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-16 10:33:02 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.010038924 | 301,433 PND | 3,026 DGB | $12.62 | ✓ eligible | 0e4fab2a → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | LOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-15 12:36:04 UTC | GRS/PND | ▲ buy | 629.8185 | 102.4635 GRS | 64,533 PND | — | not evaluated | fb60f5e6 → 90b3e18c Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-15 10:00:58 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.01 | 317,107 PND | 3,171 DGB | $13.22 | ✓ eligible | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | LOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-14 09:25:39 UTC | FIRO/PND | ▲ buy | 15,273.69 | 5.7879 FIRO | 88,402 PND | $3.69 | ✕ excluded | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE |
| 2026-09-13 13:39:32 UTC | BTC/PND | ▲ buy | 1,689,623,265.62 | 0.0001998 BTC | 337,587 PND | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-13 12:05:26 UTC | PND/LTC | ▼ sell | 0.00000084280826 | 464,762 PND | 0.3917 LTC | $20.60 | ✓ eligible | fb60f5e6 → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | ! DEVIATION_FROM_PEERS |
| 2026-09-13 12:02:12 UTC | PND/VITE | ▼ sell | 0.0045521042 | 269,749 PND | 1,228 VITE | — | not evaluated | 90b3e18c → 0e4fab2a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-13 08:41:36 UTC | PND/USDT | ▼ sell | 0.000045614791 | 374,172 PND | 17.0678 USDT | $17.05 | ✓ eligible | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-12 11:40:44 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.01 | 288,149 PND | 2,881 DGB | $12.02 | ✓ eligible | 0e4fab2a → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | LOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-11 08:44:46 UTC | PND/LTC | ▼ sell | 0.0000007830373 | 386,562 PND | 0.3027 LTC | $15.92 | ✓ eligible | 0e4fab2a → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-11 07:33:10 UTC | PND/DOGE | ▼ sell | 0.00049094212 | 434,455 PND | 213.2923 DOGE | $17.23 | ✓ eligible | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-10 10:53:17 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0089315188 | 387,389 PND | 3,460 DGB | $14.43 | ✓ eligible | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | ! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-09 11:33:06 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0087719298 | 526,495 PND | 4,618 DGB | — | not evaluated | 90b3e18c → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-09 09:22:27 UTC | PND/USDC | ▼ sell | 0.00004 | 513,347 PND | 20.5339 USDC | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-08 09:23:35 UTC | PND/USDT | ▼ sell | 0.000045580136 | 297,143 PND | 13.5438 USDT | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-07 10:18:09 UTC | BTC/PND | ▲ buy | 1,722,925,413.72 | 0.0003996 BTC | 688,464 PND | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-06 10:11:39 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.009045653 | 254,776 PND | 2,305 DGB | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-06 08:28:42 UTC | PND/DOGE | ▼ sell | 0.00051189008 | 405,568 PND | 207.6064 DOGE | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-05 10:38:59 UTC | PND/DASH | ▼ sell | 0.00000067435856 | 440,659 PND | 0.2972 DASH | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-05 09:44:17 UTC | PND/LTC | ▼ sell | 0.00000086249811 | 485,094 PND | 0.4184 LTC | — | not evaluated | 90b3e18c → fb60f5e6 Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-04 10:01:52 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0092321042 | 499,269 PND | 4,609 DGB | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-03 10:19:52 UTC | PND/USDC | ▼ sell | 0.000044287172 | 463,653 PND | 20.5339 USDC | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-02 09:48:41 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.01 | 462,155 PND | 4,622 DGB | — | not evaluated | fb60f5e6 → 90b3e18c Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-09-01 08:55:04 UTC | PND/DOGE | ▼ sell | 0.00052608326 | 394,612 PND | 207.5986 DOGE | — | not evaluated | 90b3e18c → 0e4fab2a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-01 08:08:07 UTC | PND/USDT | ▼ sell | 0.000043360043 | 207,648 PND | 9.0036 USDT | — | not evaluated | 90b3e18c → 0e4fab2a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-01 08:02:35 UTC | BTC/PND | ▲ buy | 1,813,725,544.48 | 0.0003998 BTC | 725,182 PND | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-31 21:17:27 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0091089641 | 253,844 PND | 2,312 DGB | — | not evaluated | 90b3e18c → fb60f5e6 Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-08-31 09:11:04 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.009107636 | 253,578 PND | 2,309 DGB | — | not evaluated | fb60f5e6 → 90b3e18c Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-08-31 00:25:11 UTC | PND/LTC | ▼ sell | 0.00000090836367 | 259,686 PND | 0.2359 LTC | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 10:41:48 UTC | LBC/PND | ▲ buy | 49.7011 | 6,325 LBC | 314,371 PND | — | not evaluated | c28f7f22 → c45d2e8a Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 10:41:22 UTC | PND/DOGE | ▼ sell | 0.00051985625 | 422,120 PND | 219.4417 DOGE | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-29 15:17:36 UTC | PND/USDT | ▼ sell | 0.000044144466 | 286,464 PND | 12.6458 USDT | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-29 12:10:34 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0090909091 | 507,031 PND | 4,609 DGB | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-29 11:42:44 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0090909091 | 507,040 PND | 4,609 DGB | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-28 09:09:17 UTC | BTC/PND | ▲ buy | 2,081,617,450.33 | 0.0004001 BTC | 832,772 PND | — | not evaluated | 90b3e18c → 0e4fab2a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-27 15:36:03 UTC | PND/LTC | ▼ sell | 0.000000801244 | 588,054 PND | 0.4712 LTC | — | not evaluated | c45d2e8a → 90b3e18c Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-08-27 13:08:26 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.003430467 | 233,672 PND | 801.6032 DGB | — | not evaluated | 49141db2 → e7f73815 DEVDOCS_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-27 12:39:27 UTC | LBC/PND | ▼ sell | 49.476 | 5,227 LBC | 258,632 PND | — | not evaluated | c28f7f22 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-27 09:37:49 UTC | PND/USDC | ▼ sell | 0.00004 | 513,677 PND | 20.5471 USDC | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-26 09:26:41 UTC | PND/USDT | ▼ sell | 0.000042779729 | 295,995 PND | 12.6626 USDT | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-25 20:04:31 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0085840283 | 537,213 PND | 4,611 DGB | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-25 09:25:42 UTC | BTC/PND | ▲ buy | 1,861,173,110.71 | 0.0002166 BTC | 403,149 PND | — | not evaluated | c45d2e8a → 90b3e18c Komodo Wallet 0.9.9 · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-08-24 18:30:23 UTC | PND/LTC | ▼ sell | 0.0000008363914 | 437,300 PND | 0.3658 LTC | — | not evaluated | 90b3e18c → fb60f5e6 Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-08-24 09:03:14 UTC | PND/USDC | ▼ sell | 0.000042853085 | 479,477 PND | 20.5471 USDC | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-24 08:08:21 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0090909091 | 507,899 PND | 4,617 DGB | — | not evaluated | 90b3e18c → fb60f5e6 Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-08-20 08:52:23 UTC | BTC/PND | ▲ buy | 2,063,307,603.56 | 0.0002166 BTC | 446,933 PND | — | not evaluated | 0e4fab2a → c45d2e8a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-19 09:25:48 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0086056599 | 709,783 PND | 6,108 DGB | — | not evaluated | fb60f5e6 → 90b3e18c Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta | |
| 2026-08-18 08:57:22 UTC | PND/DGB | ▼ sell | 0.0086237093 | 361,651 PND | 3,119 DGB | — | not evaluated | 90b3e18c → fb60f5e6 Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta · Pandacoin-multiwallet-DEX 0.8.2-beta |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all PND pairs.
- LOW_QUALITY_QUOTE5
- PING_PONG_PARTICIPANTS4
- DEVIATION_FROM_PEERS2
- BELOW_MIN_NOTIONAL1
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.