USDT-PLG20 Tether (Polygon)
Canonical id usdt-plg20 · ERC20 on POL · approved quote asset
$0.9996
24h -0.00% · computed 48s ago
USD reference price history
The reference price as it was computed at each point, from the trades and anchors available then. Not a candle chart: a reference price is one considered value per moment, with no open, high or low to show.
No priced points in this window.
Loading price history
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
USDT → USD
- anchor · coingecko+coinpaprika+gleec-prices0.99963 · q 100% · 9m
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market CHTA/USDT.
Score 29 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume1.6 / 15$1.14 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades1.0 / 101 eligible in 24h, 1 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants3.8 / 152 distinct pubkeys among eligible trades (full marks at 5)
- Age of latest reliable trade10.5 / 2022.1h old (half-life 24h)
- Bid/ask spread0.0 / 10No order book
- Executable depth within 5%0.0 / 10No order book
- Agreement between pairs2.5 / 5No second pair to compare (neutral)
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious5.0 / 50% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration0.0 / 5Largest participant holds 100% of weight
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHTA/USDT-PLG20 | 0.000004911915 USDT | 0.000004911915 | $1.14 / $1.14 | 1 | 2026-09-20 00:21:53 UTC | ||
| NENG/USDT-PLG20 | 0.00000060227857 USDT | 0.00000060227857 | $1.14 / $1.14 | 1 | 2026-09-20 00:26:16 UTC | ||
| RXD/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| RVN/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DASH/USDT-PLG20 | 64.0554 USDT | 64.0554 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 23:06:02 UTC | ||
| PIVX/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ARRR/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VRSC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LCC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ZEC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BCH/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VTC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CDN/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| EVR/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| KMD/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FIRO/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PND/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BNB/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DGB/USDT-PLG20 | 0.003922183 USDT | 0.0043271907 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 23:12:55 UTC | ||
| AVN/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDT-PLG20 | 58.7546 USDT | 58.7546 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 23:01:33 UTC | ||
| GLEEC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Base amount | Quote amount | ≈ USD | Price-setting | Participants | On chain | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 00:26:16 UTC | NENG/USDT | ▼ sell | 0.00000060227857 | 1,887,000 NENG | 1.1365 USDT | $1.14 | ✓ eligible | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✓ NENG 902a9e3a… amount match | |
| 2026-09-20 00:21:53 UTC | CHTA/USDT | ▼ sell | 0.000004911915 | 231,400 CHTA | 1.1366 USDT | $1.14 | ✓ eligible | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✓ CHTA 2bf794c2… amount match | |
| 2026-09-18 23:12:55 UTC | DGB/USDT | ▲ buy | 0.0043271907 | 316.6026 DGB | 1.37 USDT | $1.37 | ✓ eligible | 11d3c81e → b55dd7e7 DEVDOCS_CLI · komodo-defi-flutter-auth | ✓ DGB-segwit cd46e119… amount match — USDT-PLG20 unavailable | ! DEVIATION_FROM_PEERS |
| 2026-09-18 23:06:02 UTC | DASH/USDT | ▲ buy | 64.0554 | 0.02139 DASH | 1.37 USDT | $1.37 | ✓ eligible | 1a6f20fd → b55dd7e7 DEVDOCS_CLI · komodo-defi-flutter-auth | ✓ DASH 68feab1c… amount match — USDT-PLG20 unavailable | |
| 2026-09-18 23:01:33 UTC | LTC/USDT | ▲ buy | 58.7546 | 0.1935 LTC | 11.37 USDT | $11.37 | ✓ eligible | 11d3c81e → b55dd7e7 DEVDOCS_CLI · komodo-defi-flutter-auth | ✓ LTC-segwit 41fc090d… amount match — USDT-PLG20 unavailable | |
| 2026-09-17 04:14:00 UTC | NENG/USDT | ▼ sell | 0.00000049374007 | 834,000 NENG | 0.4118 USDT | $0.4116 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ NENG not found | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 04:12:42 UTC | CHTA/USDT | ▼ sell | 0.0000031573052 | 130,000 CHTA | 0.4104 USDT | $0.4103 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ CHTA not found | BELOW_MIN_NOTIONAL✕ OFF_MARKET_PRICE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 17:45:04 UTC | DGB/USDT | ▲ buy | 0.003922183 | 1,275 DGB | 4.9995 USDT | $5.00 | ✓ eligible | 07699623 → 21333cc9 mympm · core_readme | ✕ DGB-segwit not found — USDT-PLG20 unavailable | |
| 2026-09-16 17:39:37 UTC | DGB/USDT | ▲ buy | 0.0039195513 | 3,254 DGB | 12.7533 USDT | $12.75 | ✓ eligible | 21afc53c → 21333cc9 mympm · core_readme | ✕ DGB-segwit not found — USDT-PLG20 unavailable | |
| 2026-09-15 06:26:26 UTC | NENG/USDT | ▲ buy | 0.00000050666237 | 1,371,722 NENG | 0.695 USDT | $0.6947 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | ✕ NENG not found — USDT-PLG20 unavailable | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-15 06:25:13 UTC | CHTA/USDT | ▲ buy | 0.0000029181497 | 238,165 CHTA | 0.695 USDT | $0.6947 | ✕ excluded | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | ✕ CHTA not found — USDT-PLG20 unavailable | BELOW_MIN_NOTIONAL✕ OFF_MARKET_PRICE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 02:22:09 UTC | NENG/USDT | ▼ sell | 0.00000050049837 | 1,077,000 NENG | 0.539 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ NENG not found | |
| 2026-09-13 02:21:01 UTC | CHTA/USDT | ▼ sell | 0.0000028931726 | 186,300 CHTA | 0.539 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ CHTA not found | |
| 2026-09-10 02:26:19 UTC | NENG/USDT | ▼ sell | 0.00000048503729 | 60,600 NENG | 0.02939 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ NENG not found | |
| 2026-09-10 02:25:31 UTC | CHTA/USDT | ▼ sell | 0.0000027320676 | 10,800 CHTA | 0.02951 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ CHTA not found | |
| 2026-09-09 02:21:44 UTC | DGB/USDT | ▲ buy | 0.0048875638 | 2,411 DGB | 11.7848 USDT | — | not evaluated | 49141db2 → b55dd7e7 DEVDOCS_CLI · komodo-defi-flutter-auth | ✓ DGB-segwit 09977db7… amount match — USDT-PLG20 unavailable | |
| 2026-09-08 01:29:59 UTC | NENG/USDT | ▼ sell | 0.00000055621914 | 894,000 NENG | 0.4973 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ NENG not found | |
| 2026-09-08 01:28:27 UTC | CHTA/USDT | ▼ sell | 0.0000025013642 | 198,800 CHTA | 0.4973 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ CHTA not found | |
| 2026-09-07 03:54:50 UTC | LTC/USDT | ▲ buy | 55.0086 | 0.4545 LTC | 25 USDT | — | not evaluated | 11d3c81e → 0dcb76cf DEVDOCS_CLI · komodo-defi-flutter-auth | ✕ LTC-segwit not found — USDT-PLG20 unavailable | |
| 2026-09-07 03:53:31 UTC | DGB/USDT | ▲ buy | 0.0052620161 | 950.2061 DGB | 5 USDT | — | not evaluated | 49141db2 → 0dcb76cf DEVDOCS_CLI · komodo-defi-flutter-auth | ✓ DGB-segwit 7cab0184… amount match — USDT-PLG20 unavailable | |
| 2026-09-05 17:48:48 UTC | NENG/USDT | ▼ sell | 0.00000040886434 | 1,138,500 NENG | 0.4655 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ NENG not found | |
| 2026-09-05 17:45:06 UTC | CHTA/USDT | ▼ sell | 0.0000018603801 | 250,200 CHTA | 0.4655 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ CHTA not found | |
| 2026-08-31 02:10:28 UTC | NENG/USDT | ▼ sell | 0.00000028387123 | 2,296,000 NENG | 0.6518 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ NENG not found | |
| 2026-08-31 02:09:08 UTC | CHTA/USDT | ▼ sell | 0.0000012513415 | 521,000 CHTA | 0.6519 USDT | — | not evaluated | cbc93c7b → 0dcb76cf ADEX_MICROBOT · komodo-defi-flutter-auth | — USDT-PLG20 unavailable ✕ CHTA not found | |
| 2026-08-29 15:17:36 UTC | PND/USDT | ▼ sell | 0.000044144466 | 286,464 PND | 12.6458 USDT | — | not evaluated | c45d2e8a → 0e4fab2a Komodo Wallet 0.9.9 · Komodo Wallet 0.9.9 | — USDT-PLG20 unavailable ✕ PND not found |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all USDT pairs.
- TINY_NOTIONAL4
- BELOW_MIN_NOTIONAL4
- DEVIATION_FROM_PEERS3
- OFF_MARKET_PRICE2
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.