PIVX PIVX
Canonical id pivx · UTXO · DEX-priced asset
$0.02229
24h +9.94% · computed 1m ago
Stale price
The newest reliable completed swap is 1.0d old. The last reference price is shown for context only.
USD reference price history
The reference price as it was computed at each point, from the trades and anchors available then. Not a candle chart: a reference price is one considered value per moment, with no open, high or low to show.
No priced points in this window.
Loading price history
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
PIVX → LTC → USD
- pair · PIVX/LTC reference0.000381243 · q 21% · 1.0d
- anchor · coingecko+coinpaprika+gleec-prices58.4772 · q 100% · 29m
External aggregator price (comparison only)
$0.02343 via coingecko, coinpaprika, gleec-prices · 4.8% from SwapScope
Never used to compute the SwapScope price of a DEX-priced asset.
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market PIVX/LTC.
Score 42 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume0.0 / 15$0.00 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades4.5 / 100 eligible in 24h, 9 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants15.0 / 157 distinct pubkeys among eligible trades (full marks at 5)
- Age of latest reliable trade9.9 / 201.0d old (half-life 24h)
- Bid/ask spread0.0 / 1024.86% spread (full marks ≤1%, zero ≥20%)
- Executable depth within 5%0.0 / 10$0 within 5% of mid (full marks at $500)
- Agreement between pairs2.5 / 5No second pair to compare (neutral)
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious5.0 / 50% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration0.4 / 5Largest participant holds 92% of weight
Market-level flags
- PARTICIPANT_CONCENTRATION — One observable pubkey is party to 92% of recent eligible trading weight (cap 40%). Its influence on the reference price has been capped.
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIVX/LTC | 0.000381243 LTC | 0.000398456 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-19 21:24:47 UTC | ||
| PIVX/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/DGB | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/DASH | 0.0003339869 DASH | 0.0003339869 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 07:00:14 UTC | ||
| NENG/PIVX | 0.000024233762 PIVX | 0.000030092086 | $0.00 / $11.29 | 43 | 2026-09-14 06:56:21 UTC | ||
| PIVX/USDC-PLG20 | 0.018780561 USDC | 0.018780561 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-15 05:34:50 UTC | ||
| ETH/PIVX | 116,506.68 PIVX | 116,506.68 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 01:00:06 UTC | ||
| LCC/PIVX | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/USDC-ARB20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/BCH | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/KMD | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/USDC-BEP20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/PND | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/RVN | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/ZEC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CHTA/PIVX | 0.00014221038 PIVX | 0.0002485592 | $0.00 / $12.26 | 46 | 2026-09-16 16:21:26 UTC | ||
| PIVX/USDC-BASE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FIRO/PIVX | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/USDT-BEP20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Base amount | Quote amount | ≈ USD | Price-setting | Participants | On chain | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-20 20:57:53 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.000030092086 | 26,000 NENG | 0.7824 PIVX | $0.01832 | ✕ excluded | 880fc1ce → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.1 | ✓ PIVX 92bf6106… amount match ✓ NENG 0dd810cd… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 20:07:14 UTC | CHTA/PIVX | ▼ sell | 0.0002485592 | 4,470 CHTA | 1.1111 PIVX | $0.02172 | ✕ excluded | 9f0fa87c → 49b7534a ADEX_MICROBOT · Komodo Wallet 0.9.9 | ✓ PIVX cc5a42d4… amount match ✓ CHTA c779849a… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 20:06:57 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.000031128686 | 35,694 NENG | 1.1111 PIVX | $0.02172 | ✕ excluded | 9f0fa87c → 49b7534a ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX 0acc68f7… amount match — NENG unsupported | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 19:44:54 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.00003087405 | 443,806 NENG | 13.7021 PIVX | $0.3151 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX 3836f219… amount match ✓ NENG 273900f1… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 19:11:39 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.000030691195 | 444,696 NENG | 13.6483 PIVX | $0.3105 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX 0704281a… amount match ✓ NENG 6e1d83fa… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 19:08:37 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.000030653044 | 445,589 NENG | 13.6586 PIVX | $0.3107 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX a00d394c… amount match ✓ NENG 1db94d1b… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 19:05:36 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.000030663643 | 445,590 NENG | 13.6634 PIVX | $0.3108 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX b32ef8e0… amount match ✓ NENG b6857488… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 19:03:57 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.00021808435 | 57,097 CHTA | 12.4521 PIVX | $0.2828 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA d997ba6d… amount match ✓ PIVX 75a6e521… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 19:02:35 UTC | NENG/PIVX | ▲ buy | 0.000027263898 | 445,590 NENG | 12.1485 PIVX | $0.2567 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ NENG 916ec214… amount match ✓ PIVX ad07a955… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:45:48 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.00021894861 | 56,870 CHTA | 12.4516 PIVX | $0.283 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA 5fcb2dee… amount match ✓ PIVX 85243fb0… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:44:28 UTC | NENG/PIVX | ▲ buy | 0.000027371944 | 443,816 NENG | 12.1481 PIVX | $0.2763 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ NENG f90d64fd… amount match ✓ PIVX d8557ca2… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:42:47 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.00021890688 | 56,757 CHTA | 12.4244 PIVX | $0.2826 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA 0c5cb93c… amount match ✓ PIVX 7f34a160… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:41:27 UTC | NENG/PIVX | ▲ buy | 0.000027366727 | 442,930 NENG | 12.1216 PIVX | $0.2751 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ NENG 62929858… amount match ✓ PIVX e8ff77e3… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:39:46 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.00021893546 | 56,757 CHTA | 12.426 PIVX | $0.282 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA c312e924… amount match — PIVX unsupported | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:38:26 UTC | NENG/PIVX | ▲ buy | 0.0000273703 | 442,930 NENG | 12.1231 PIVX | $0.2751 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ NENG f57c55d3… amount match ✓ PIVX 0f295f15… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:09:34 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.00025215801 | 56,531 CHTA | 14.2546 PIVX | $0.3238 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA 717a4ea8… amount match ✓ PIVX 96ec8a06… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 18:06:33 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.00025236143 | 56,531 CHTA | 14.2661 PIVX | $0.3241 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA a9127ff0… amount match ✓ PIVX f4563df3… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 17:38:01 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.000030850769 | 443,819 NENG | 13.6922 PIVX | $0.3114 | ✕ excluded | cbc93c7b → 08e0a019 ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX 9286e643… amount match — NENG unsupported | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 17:18:15 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.00021873823 | 56,305 CHTA | 12.3161 PIVX | $0.28 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA ad1ac032… amount match ✓ PIVX 4df15d6c… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 17:15:13 UTC | CHTA/PIVX | ▲ buy | 0.000254136 | 56,305 CHTA | 14.3092 PIVX | $0.3254 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT | ✓ CHTA 616244a3… amount match — PIVX unsupported | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 16:57:04 UTC | CHTA/PIVX | ▼ sell | 0.00025566702 | 56,418 CHTA | 14.4243 PIVX | $0.3282 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX b4f525a3… amount match ✓ CHTA 4f1b7fa7… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 16:51:02 UTC | CHTA/PIVX | ▼ sell | 0.00025494801 | 56,531 CHTA | 14.4126 PIVX | $0.2728 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX 7d55cfd7… amount match ✓ CHTA a9200f9d… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 16:45:00 UTC | CHTA/PIVX | ▼ sell | 0.00025364941 | 56,645 CHTA | 14.368 PIVX | $0.3277 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX 9c6f7376… amount match — CHTA unsupported | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 16:41:59 UTC | CHTA/PIVX | ▼ sell | 0.00025366535 | 56,759 CHTA | 14.3977 PIVX | $0.3283 | ✕ excluded | cbc93c7b → f45a0926 ADEX_MICROBOT · ADEX_MICROBOT | ✓ PIVX 0cb1ab3a… amount match ✓ CHTA 3d97bd36… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-20 15:49:23 UTC | NENG/PIVX | ▼ sell | 0.000030525932 | 83,586 NENG | 2.5515 PIVX | $0.05864 | ✕ excluded | 9f0fa87c → 67f5ad80 ADEX_MICROBOT · Litecoin Cash DEX 1.0.1 | ✓ PIVX e477e527… amount match ✓ NENG e89841c6… amount match | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all PIVX pairs.
- LOW_QUALITY_QUOTE842
- BELOW_MIN_NOTIONAL841
- TINY_NOTIONAL841
- PING_PONG_PARTICIPANTS815
- ANCHOR_MISSING787
- RAPID_ROUNDTRIP786
- DEVIATION_FROM_PEERS254
- REPEATED_SIZE76
- OFF_MARKET_PRICE1
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.