RVN Ravencoin
Canonical id rvn · UTXO · DEX-priced asset
$0.002905
◐Stale price◐Stale◐Stale 21
24h — · computed 8s ago
Stale price
The newest reliable completed swap is 7.7h old. The last reference price is shown for context only.
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
RVN → LTC → USD
- pair · RVN/LTC reference0.00005522 · q 12% · 6.6d
- anchor · coingecko+coinpaprika+gleec-prices52.6007 · q 100% · 7m
External aggregator price (comparison only)
$0.00217 via coingecko, coinpaprika, gleec-prices · 33.8% from SwapScope
Never used to compute the SwapScope price of a DEX-priced asset.
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market RVN/DASH.
Score 39 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume8.4 / 15$46.15 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades1.0 / 101 eligible in 24h, 1 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants3.8 / 152 distinct pubkeys among eligible trades (full marks at 5)
- Age of latest reliable trade16.0 / 207.7h old (half-life 24h)
- Bid/ask spread0.0 / 1025.04% spread (full marks ≤1%, zero ≥20%)
- Executable depth within 5%0.0 / 10$0 within 5% of mid (full marks at $500)
- Agreement between pairs0.0 / 527.8% divergence from other pairs
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious4.9 / 51% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration0.0 / 5Largest participant holds 100% of weight
Market-level flags
- CROSS_PAIR_DIVERGENCE — USD price implied by this pair diverges 27.8% from other pairs of the same asset.
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RVN/DASH | 0.00003703 DASH | 0.00003703 | ✓Reference price | ●○○Low 39 | $46.15 / $46.71 | 2 | 2026-09-17 02:43:54 UTC |
| RVN/LTC | 0.00005522 LTC | 0.000049812199 | ◐Stale price | ◐Stale 23 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-10 20:57:17 UTC |
| RVN/DOGE | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| RVN/DGB | — | 0.63010889 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| FIRO/RVN | — | 404.2254 | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $1.47 | 4 | — |
| AVN/RVN | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| RVN/BCH | — | 0.000010433581 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| LCC/RVN | 0.40259676 RVN | 1.0122 | ✓Reference price | ●○○Low 18 | $0.00 / $12.53 | 3 | 2026-09-17 03:02:08 UTC |
| RVN/USDC | — | — | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Base amount | Quote amount | ≈ USD | Price-setting | Participants | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 03:03:06 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 1.0122 | 1,351 LCC | 1,367 RVN | $2.97 | ✕ excluded | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-17 03:02:31 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.90161662 | 1,516 LCC | 1,367 RVN | $2.97 | ✕ excluded | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-17 03:02:08 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.83961662 | 3,622 LCC | 3,041 RVN | $6.60 | ✓ eligible | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | LOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-17 02:43:54 UTC | RVN/DASH | ▼ sell | 0.00003703 | 21,999 RVN | 0.8146 DASH | $46.15 | ✓ eligible | c28f7f22 → 8c93f079 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 02:10:32 UTC | BTCZ/RVN | ▲ buy | 0.0075475718 | 7,827 BTCZ | 59.0746 RVN | — | not evaluated | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 02:10:11 UTC | BTCZ/RVN | ▲ buy | 0.0071623503 | 8,070 BTCZ | 57.7984 RVN | — | not evaluated | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 02:09:50 UTC | BTCZ/RVN | ▲ buy | 0.0067559596 | 8,555 BTCZ | 57.7984 RVN | — | not evaluated | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 01:50:02 UTC | RVN/DASH | ▼ sell | 0.00003703 | 267.3508 RVN | 0.0099 DASH | $0.5608 | ✕ excluded | c28f7f22 → 8c93f079 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 01:42:08 UTC | FIRO/RVN | ▲ buy | 404.2254 | 0.4201 FIRO | 169.8067 RVN | $0.3685 | ✕ excluded | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 01:41:46 UTC | FIRO/RVN | ▲ buy | 382.3799 | 0.4419 FIRO | 168.9843 RVN | $0.3667 | ✕ excluded | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 01:41:26 UTC | FIRO/RVN | ▲ buy | 358.8282 | 0.4709 FIRO | 168.9843 RVN | $0.3667 | ✕ excluded | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 00:49:55 UTC | RVN/VRSC | ▼ sell | 0.01044585 | 869.1363 RVN | 9.0789 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:49:26 UTC | RVN/VRSC | ▼ sell | 0.0099449705 | 912.9104 RVN | 9.0789 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 13:23:50 UTC | FIRO/RVN | ▲ buy | 340.86 | 0.4958 FIRO | 168.9843 RVN | $0.3667 | ✕ excluded | 55a49826 → 09d71a49 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 08:08:15 UTC | RVN/DGB | ▲ buy | 0.63010889 | 171.0138 RVN | 107.7573 DGB | $0.4493 | ✕ excluded | 11d3c81e → 55a49826 DEVDOCS_CLI · DEV_CLI | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-14 12:42:46 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.83961662 | 1,454 LCC | 1,221 RVN | $2.65 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-14 01:59:28 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.60420535 | 1,325 LCC | 800.7133 RVN | $1.74 | ✕ excluded | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-14 01:04:45 UTC | ARRR/RVN | ▲ buy | 92.1485 | 0.0104 ARRR | 0.9587 RVN | — | not evaluated | ? → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-13 23:01:57 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.85117438 | 537.2488 LCC | 457.2924 RVN | $0.9924 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 22:50:35 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.83961662 | 544.6443 LCC | 457.2924 RVN | $0.9924 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 21:32:34 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.80125666 | 2,616 LCC | 2,096 RVN | $4.55 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-13 21:31:42 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.7401699 | 1,532 LCC | 1,134 RVN | $2.46 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-13 21:08:44 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.49244933 | 5,396 LCC | 2,657 RVN | $5.77 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | LOW_QUALITY_QUOTE✕ OFF_MARKET_PRICE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-13 17:18:44 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.69980192 | 537.2488 LCC | 375.9678 RVN | $0.8159 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 13:01:01 UTC | RVN/VRSC | ▼ sell | 0.011143724 | 169.6247 RVN | 1.8903 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 8eae8e72 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-13 10:13:15 UTC | RVN/DGB | ▼ sell | 0.43894183 | 92.8979 RVN | 40.7768 DGB | $0.17 | ✕ excluded | 11d3c81e → ? DEVDOCS_CLI | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE✕ OFF_MARKET_PRICE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 07:05:41 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.6256308 | 543.6749 LCC | 340.1397 RVN | $0.7382 | ✕ excluded | 55a49826 → c28f7f22 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTERAPID_ROUNDTRIP! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 01:18:09 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.40259676 | 4,600 LCC | 1,852 RVN | $4.02 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-13 01:16:47 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.56932403 | 543.6749 LCC | 309.5272 RVN | $0.6717 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTSRAPID_ROUNDTRIP! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 01:16:30 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.56932403 | 543.6749 LCC | 309.5272 RVN | $0.6717 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTSRAPID_ROUNDTRIP! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-13 01:14:51 UTC | ARRR/RVN | ▲ buy | 100 | 50 ARRR | 5,000 RVN | — | not evaluated | ? → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-13 01:14:03 UTC | ARRR/RVN | ▲ buy | 77.9877 | 0.01051 ARRR | 0.8196 RVN | — | not evaluated | ? → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-13 00:04:38 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.36259676 | 3,325 LCC | 1,206 RVN | $2.62 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE✕ OFF_MARKET_PRICE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-12 22:57:36 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.60904479 | 76.1419 LCC | 46.3738 RVN | $0.1006 | ✕ excluded | c28f7f22 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-12 22:39:39 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.40259676 | 5,632 LCC | 2,268 RVN | $4.92 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-12 12:56:01 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.6256308 | 543.6749 LCC | 340.1397 RVN | $0.7382 | ✕ excluded | 55a49826 → c28f7f22 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTE! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 18:26:21 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.5925435 | 549.1665 LCC | 325.4051 RVN | $0.7062 | ✕ excluded | 55a49826 → c28f7f22 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 09:04:22 UTC | RVN/DASH | ▼ sell | 0.000042406283 | 192.0303 RVN | 0.008143 DASH | $0.4613 | ✕ excluded | 55a49826 → 8eae8e72 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 09:04:00 UTC | RVN/DASH | ▼ sell | 0.000044964383 | 194.8362 RVN | 0.008761 DASH | $0.4963 | ✕ excluded | 55a49826 → 8eae8e72 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 08:04:52 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.53921458 | 471.7384 LCC | 254.3682 RVN | $0.552 | ✕ excluded | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 08:04:35 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.56932403 | 471.7384 LCC | 268.572 RVN | $0.5829 | ✕ excluded | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 08:04:17 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.53921458 | 471.7384 LCC | 254.3682 RVN | $0.552 | ✕ excluded | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 08:04:01 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.56932403 | 471.7384 LCC | 268.572 RVN | $0.5829 | ✕ excluded | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! REPEATED_SIZE! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 05:03:26 UTC | LBC/RVN | ▲ buy | 0.12350761 | 1,429 LBC | 176.5038 RVN | — | not evaluated | 55a49826 → ? DEV_CLI | |
| 2026-09-11 04:06:23 UTC | LCC/RVN | ▼ sell | 0.40259676 | 5,632 LCC | 2,268 RVN | $4.92 | ✕ excluded | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-11 01:35:37 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.6341642 | 43 LCC | 27.2691 RVN | $0.05918 | ✕ excluded | c28f7f22 → 8eae8e72 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 01:35:05 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.60904479 | 74.2569 LCC | 45.2258 RVN | $0.09815 | ✕ excluded | c28f7f22 → 8eae8e72 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-11 01:27:06 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.60904479 | 1,008 LCC | 613.9908 RVN | $1.33 | ✕ excluded | c28f7f22 → 8eae8e72 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-11 01:22:32 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.60904479 | 433.859 LCC | 264.2396 RVN | $0.5735 | ✕ excluded | c28f7f22 → 8eae8e72 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-10 20:57:32 UTC | RVN/LTC | ▲ buy | 0.000049812199 | 1,768 RVN | 0.08806 LTC | $4.63 | ✕ excluded | 11d3c81e → 87b00851 DEVDOCS_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | BELOW_MIN_NOTIONAL! RAPID_ROUNDTRIP |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all RVN pairs.
- BELOW_MIN_NOTIONAL57
- LOW_QUALITY_QUOTE45
- TINY_NOTIONAL41
- PING_PONG_PARTICIPANTS33
- DEVIATION_FROM_PEERS23
- REPEATED_SIZE11
- RAPID_ROUNDTRIP11
- OFF_MARKET_PRICE3
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.