ATOMIC-SWAP INTELLIGENCEKomodo / NETID 8762
Market overview.
Real swaps. Measurable confidence. A clearer view of the market.
Reliable DEX volume24H
$417.56
$605.89 raw volume / quality weighted
Tracked DEX assets
84assets
6 external quote anchors
Swaps indexed
303,363
Stored atomic-swap records SINCE 31 DEC 2023
Reference price coverage
9/ 84 assets
9 with live or recent data
01
Explore pairs DEX-priced assets
84| # | Asset | Reference price / 24h | Reliable volume / raw | Confidence | Freshness / last trade | USD route | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLS-BEP20LOLS (BEP20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $76.7M | No route | ||
| 2 | CDNCanada eCoin | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $5.7K | No route | ||
| 3 | ZECZEC | $1,246.17 — | $151.16$151.16 | 4.8h ago | $4K | ZEC → LTC → USD | ||
| 4 | EURE-ARB20EURE (ARB20) | $1.07 +0.40% | $0.00$0.00 | 6.6d ago | $3.4K | EURE → LTC → USD | ||
| 5 | DASHDash | $45.34 -10.87% | $78.20$84.73 | 4.1d ago | $3.1K | DASH → FIRO → LTC → USD | ||
| 6 | ETH-ARB20ETH (ARB20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.9K | No route | ||
| 7 | BNBBNB | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.8K | No route | ||
| 8 | DGBDigiByte | $0.003318 +0.40% | $0.00$27.03 | 3.9d ago | $2.6K | DGB → LTC → USD | ||
| 9 | BTC-BEP20BTC (BEP20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.5K | No route | ||
| 10 | XVGXVG | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.5K | No route | ||
| 11 | XECXEC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.4K | No route | ||
| 12 | AVAXAVAX | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.3K | No route | ||
| 13 | RVNRavencoin | $0.001333 +0.40% | $0.00$7.56 | 4.6d ago | $2.2K | RVN → LTC → USD | ||
| 14 | SCSC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.2K | No route | ||
| 15 | XRP-BEP20XRP (BEP20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.1K | No route | ||
| 16 | EURE-PLG20EURE (PLG20) | $1.14 +0.02% | $0.00$0.00 | 6.7d ago | $1.3K | EURE → USDC → USD | ||
| 17 | FIROFiro | $0.7983 -3.04% | $107.28$162.29 | 9.9h ago | $1.2K | FIRO → LTC → USD | ||
| 18 | ARRRARRR | $0.1769 — | $2.14$2.14 | 11.2h ago | $1.1K | ARRR → LTC → USD | ||
| 19 | PIVXPIVX | $0.03772 +1.11% | $6.94$46.15 | 5.8h ago | $974.14 | PIVX → LTC → USD | ||
| 20 | BCHBitcoin Cash | $272.24 -0.12% | $10.23$10.23 | 4.1d ago | $797.03 | BCH → DOGE → USD | ||
| 21 | VALVAL | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $791.71 | VAL → LCC → DOGE → USD | ||
| 22 | FJCFJC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $774.34 | No route | ||
| 23 | FTCFTC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $618.58 | No route | ||
| 24 | HRCHRC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $554.29 | No route | ||
| 25 | QTUMQTUM | $0.7548 — | $4.30$6.58 | 5.5h ago | $499.41 | QTUM → BCH → DOGE → USD |
84 of 84 assetsPrices derived from completed atomic swaps
02
EXTERNALLY PRICEDQuote anchors
6LTCLitecoin
$55.67
DOGEDogecoin
$0.07565
BTCBitcoin
$77,945.75
ETHETH
$2,266.43
GLEECGleec
$0.04715
KMDKomodo
$0.01091
External USD prices are conversion anchors, not DEX-derived reference prices.