LTC Litecoin
Canonical id ltc · UTXO · approved quote asset
$62.14
24h -1.23% · computed 1m ago
USD reference price history
The reference price as it was computed at each point, from the trades and anchors available then. Not a candle chart: a reference price is one considered value per moment, with no open, high or low to show.
No priced points in this window.
Loading price history
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
LTC → USD
- anchor · coingecko+coinpaprika+gleec-prices62.1447 · q 100% · 42m
Cross-pair divergence: 3.9% between this route and other routes for LTC.
Alternative routes (not used)
- LTC → DGB → DOGE → USD$59.74 · q 23%
- LTC → BTC → USD$59.95 · q 23%
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market LTC/BTC.
Score 52 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume0.0 / 15$0.00 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades1.5 / 100 eligible in 24h, 3 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants7.5 / 153 distinct pubkeys among eligible trades (full marks at 5)
- Age of latest reliable trade9.1 / 201.1d old (half-life 24h)
- Bid/ask spread9.4 / 102.10% spread (full marks ≤1%, zero ≥20%)
- Executable depth within 5%10.0 / 10$2702 within 5% of mid (full marks at $500)
- Agreement between pairs4.1 / 53.5% divergence from other pairs
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious5.0 / 50% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration0.0 / 5Largest participant holds 100% of weight
Market-level flags
- PARTICIPANT_CONCENTRATION — One observable pubkey is party to 100% of recent eligible trading weight (cap 40%). Its influence on the reference price has been capped.
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIRO/LTC | 0.018718684 LTC | 0.02258656 | $130.81 / $131.47 | 8 | 2026-09-23 09:39:05 UTC | ||
| ARRR/LTC | 0.0045750563 LTC | 0.0043603749 | $30.70 / $30.70 | 2 | 2026-09-23 10:38:08 UTC | ||
| EURE-PLG20/LTC | 0.018286409 LTC | 0.018537991 | $11.48 / $11.48 | 2 | 2026-09-23 13:53:31 UTC | ||
| DGB/LTC | 0.000072917399 LTC | 0.000069335957 | $10.75 / $11.71 | 2 | 2026-09-23 05:13:56 UTC | ||
| LBC/LTC | 0.000015233 LTC | 0.000015233 | $4.30 / $4.30 | 1 | 2026-09-24 00:09:31 UTC | ||
| SYS/LTC | 0.000032897714 LTC | 0.000040506252 | $3.00 / $3.98 | 3 | 2026-09-23 08:11:17 UTC | ||
| VAL/LTC | 0.0091683852 LTC | 0.0091683852 | $2.05 / $2.17 | 2 | 2026-09-23 09:13:39 UTC | ||
| RTM/LTC | 0.00000021348136 LTC | 0.00000021348136 | $1.68 / $1.68 | 1 | 2026-09-23 01:31:20 UTC | ||
| POL/LTC | 0.001719709 LTC | 0.0016585617 | $0.00 / $0.6258 | 1 | 2026-09-22 17:43:14 UTC | ||
| NITO/LTC | — | 0.0000006324 | $0.00 / $0.2144 | 1 | — | ||
| ABY/LTC | — | 0.0000045988889 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| AUR/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BCH/LTC | 4.5653 LTC | 5.6062 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-22 21:58:50 UTC | ||
| AVAX/LTC | 0.17136816 LTC | 0.17136816 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-21 02:10:40 UTC | ||
| AVN/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BCH2/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BITN/LTC | — | 0.00007 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BLK/LTC | — | 0.00064571758 | $0.00 / $0.08196 | 1 | — | ||
| BLOZ/LTC | — | 0.000014862613 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BNB/LTC | 13.7979 LTC | 13.9988 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 02:34:50 UTC | ||
| BSTY/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BTC-BEP20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CHTA/LTC | 0.000000085072618 LTC | 0.000000082278962 | $0.00 / $0.1002 | 1 | 2026-09-19 04:07:36 UTC | ||
| BTCZ/LTC | 0.00000038869999 LTC | 0.00000038869999 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 00:03:10 UTC | ||
| CAS/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CAT/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CDN/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CHIPS/LTC | — | 0.000671045 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DASH/LTC | 1.0263 LTC | 0.97964782 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-21 10:41:02 UTC | ||
| DGC/LTC | — | 0.000030975152 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DIMI/LTC | — | 0.0083787273 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DINGO/LTC | — | 0.00000039425141 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/LTC | 0.0016031673 LTC | 0.0016031673 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-21 22:15:04 UTC | ||
| ETH-ARB20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ETH/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| EVR/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FIX/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FJC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FTC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| GLC/LTC | — | 0.0000082734994 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| GLEEC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| GRS/LTC | — | 0.00041219322 | $0.00 / $0.07893 | 1 | — | ||
| HRC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| KMD-BEP20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| KMD-GRC20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| KMD/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LCC/LTC | 0.000033979997 LTC | 0.000029520017 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-20 21:54:16 UTC | ||
| LTC/BTC | 0.00071137548 BTC | 0.00074070134 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-22 21:59:30 UTC | ||
| LTC/USDC-ARB20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDC-AVX20 | 56.0735 USDC | 55.056 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-19 05:50:17 UTC | ||
| LTC/USDC-BASE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDC-BEP20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDC-ERC20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDC-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDT-ARB20 | 61.4392 USDT | 61.4392 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-21 12:21:21 UTC | ||
| LTC/USDT-AVX20 | 61.4515 USDT | 64.0183 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-23 00:18:26 UTC | ||
| LTC/USDT-BEP20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDT-ERC20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LTC/USDT-PLG20 | 58.7546 USDT | 58.7546 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 23:01:33 UTC | ||
| MAZA/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| MCL/LTC | — | 0.00002382374 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| MEWC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| MONA/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| MYDOGE/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| NMC/LTC | 0.017878807 LTC | 0.017904928 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-22 03:22:40 UTC | ||
| NENG/LTC | 0.0000000105438 LTC | 0.000000010374062 | $0.00 / $0.1002 | 1 | 2026-09-19 19:58:22 UTC | ||
| PEP/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/LTC | 0.00026549645 LTC | 0.00025300833 | $0.00 / $0.3821 | 2 | 2026-09-19 18:46:24 UTC | ||
| PND/LTC | 0.00000071215543 LTC | 0.00000071215543 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-21 10:39:42 UTC | ||
| PPC/LTC | 0.0070370815 LTC | 0.0077925374 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-20 16:37:37 UTC | ||
| QTUM/LTC | 0.016205334 LTC | 0.016205334 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-20 13:31:17 UTC | ||
| RIN/LTC | — | 0.0000084053596 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| RVN/LTC | 0.000035333393 LTC | 0.000035333393 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 12:54:01 UTC | ||
| RXD/LTC | — | 0.00000057347977 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| SC/LTC | 0.0000165747 LTC | 0.0000165747 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 18:31:07 UTC | ||
| SHIC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VARRR/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VDEX/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VRSC/LTC | 0.0037853423 LTC | 0.0035468424 | $0.00 / $0.4232 | 1 | 2026-09-20 16:57:26 UTC | ||
| VTC/LTC | 0.00089756276 LTC | 0.00079428742 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 21:29:23 UTC | ||
| WJK/LTC | — | 0.000023929644 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XEC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XMY/LTC | — | 0.0000029322029 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XNA/LTC | — | 0.00000061145606 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XRP-BEP20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ZEC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ZER/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ZET/LTC | — | 0.000037446522 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Amount | ≈ USD | Took | Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 00:12:30 UTC | TRMP/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000000034 | 918,429 TRMP | — | — | › | |
| 2026-09-24 00:09:31 UTC | LBC/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000015233 | 4,567 LBC | $4.30 | — | › | |
| 2026-09-23 23:33:33 UTC | NENG/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000000010374062 | 156,159 NENG | $0.1002 | — | › | |
| 2026-09-23 23:32:43 UTC | CHTA/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000000082278962 | 19,689 CHTA | $0.1002 | — | › | |
| 2026-09-23 22:57:23 UTC | GRLC/LTC@8762 | ▲ buy | 0.00013151 | 12 GRLC | — | 10m 23s | › | |
| 2026-09-23 22:56:39 UTC | PAXG/LTC@8762 | ▼ sell | 68.8051 | 0.00116 PAXG | — | 10m 40s | › | |
| 2026-09-23 22:11:23 UTC | NITO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000006324 | 5,505 NITO | $0.2144 | 11m 59s | › | |
| 2026-09-23 21:41:57 UTC | DGB/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000069335957 | 223.6681 DGB | $0.957 | 11m 40s | › | |
| 2026-09-23 14:04:18 UTC | POL/LTC@8762 | ▼ sell | 0.0016585617 | 6 POL | $0.6258 | 11m 04s | › | |
| 2026-09-23 13:53:31 UTC | EURE/LTC@8762 | ▲ buy | 0.018537991 | 5.3872 EURE | $6.25 | 22m 09s | › | |
| 2026-09-23 12:27:06 UTC | EURE/LTC@8762 | ▼ sell | 0.018034827 | 4.6762 EURE | $5.24 | 3m 19s | › | |
| 2026-09-23 10:38:08 UTC | ARRR/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0043603749 | 4.943 ARRR | $1.35 | — | › | |
| 2026-09-23 09:39:05 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.02258656 | 47.3957 FIRO | $67.20 | — | › | |
| 2026-09-23 09:38:08 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.022556309 | 10.3509 FIRO | $14.65 | — | › | |
| 2026-09-23 09:36:48 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.022491555 | 0.1923 FIRO | $0.2712 | — | › | |
| 2026-09-23 09:35:30 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.022372349 | 5.2529 FIRO | $7.37 | — | › | |
| 2026-09-23 09:34:03 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.02202602 | 28.3114 FIRO | $39.06 | — | › | |
| 2026-09-23 09:33:29 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.021875435 | 0.09238 FIRO | $0.1266 | — | › | |
| 2026-09-23 09:30:39 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.02182766 | 1.8477 FIRO | $2.54 | — | › | |
| 2026-09-23 09:30:14 UTC | FIRO/LTC@8762 | ▲ buy | 0.021418692 | 0.1923 FIRO | $0.259 | — | › | |
| 2026-09-23 09:13:39 UTC | VAL/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0091683852 | 3.567 VAL | $2.05 | — | › | |
| 2026-09-23 09:11:46 UTC | VAL/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0090354044 | 0.2047 VAL | $0.1163 | — | › | |
| 2026-09-23 08:26:09 UTC | ARRR/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0045750563 | 101.2812 ARRR | $29.35 | — | › | |
| 2026-09-23 08:11:17 UTC | SYS/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000040506252 | 606.5627 SYS | $1.56 | — | › | |
| 2026-09-23 08:01:37 UTC | PIVX/LTC@8762 | ▼ sell | 0.00025300833 | 12 PIVX | $0.1925 | — | › |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all LTC pairs.
- BELOW_MIN_NOTIONAL97
- TINY_NOTIONAL97
- PING_PONG_PARTICIPANTS57
- OFF_MARKET_PRICE14
- DEVIATION_FROM_PEERS9
- REPEATED_SIZE3
- RAPID_ROUNDTRIP2
- OUTSIDE_SPREAD1
- FAILED_SWAP1
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.