LTC Litecoin
Canonical id ltc · UTXO · approved quote asset
Wider market: CoinGecko · CoinPaprika · LiveCoinWatch
$44.89
24h -1.13% · computed 8m ago
USD reference price history
The reference price as it was computed at each point, from the trades and anchors available then. Not a candle chart: a reference price is one considered value per moment, with no open, high or low to show.
No priced points in this window.
Loading price history
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
LTC → USD
- anchor · binance+coingecko+coinpaprika+livecoinwatch44.8898 · q 100% · 24m
Cross-pair divergence: 2.9% between this route and other routes for LTC.
Alternative routes (not used)
- LTC → DGB → USD$43.71 · q 65%
- LTC → BCH → DGB → USD$43.60 · q 29%
- LTC → DGB → DOGE → USD$44.77 · q 29%
- LTC → DOGE → USD$44.08 · q 23%
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
This price comes from an external anchor rather than from trading on this network, so there is no market to weigh.
No breakdown available.
Trading pairs
Ordered by what each market can tell you: volume that could set a price first, then volume that could not, then trades, then resting depth. Depth is the dollar value of orders on that book, bids and asks together, valued through the quote coin's USD price. That is why a market can carry a depth figure while neither coin has a reference price. It does not add up across rows, because a maker can quote the same coins in several pairs and the orders are often backed by the same funds, so the figure on the market list is the deepest single row here rather than their sum.
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Depth | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGB/LTC | 0.0000605056 LTC | 0.00006005581 | $14.11 / $14.11 | 2 | $2,376.36 | 2026-11-16 16:15:40 UTC | ||
| LBC/LTC | 0.0000184086 LTC | 0.0000272966 | $13.21 / $36.90 | 2 | $164.67 | 2026-11-15 21:25:39 UTC | ||
| PND/LTC | 0.00000067913721 LTC | 0.00000080018623 | $10.25 / $10.25 | 1 | $92.45 | 2026-11-16 11:27:47 UTC | ||
| BCH/LTC | 4.6876 LTC | 4.6978 | $8.36 / $8.39 | 2 | $2,408.96 | 2026-11-16 10:33:51 UTC | ||
| DGC/LTC | 0.000038348 LTC | 0.000038348 | $5.90 / $5.90 | 1 | $22.86 | 2026-11-16 10:38:24 UTC | ||
| RVN/LTC | 0.0000246039 LTC | 0.0000246039 | $5.67 / $5.67 | 1 | $2,058.26 | 2026-11-16 06:20:23 UTC | ||
| POL/LTC | — | 0.0017621212 | $0.00 / $0.784 | 1 | $2,311.78 | — | ||
| SYS/LTC | — | 0.000044050822 | $0.00 / $0.7796 | 1 | $273.66 | — | ||
| CAS/LTC | — | 0.000004308 | $0.00 / $0.2365 | 1 | $9.25 | — | ||
| NENG/LTC | — | 0.0000000097271724 | $0.00 / $0.09987 | 1 | $20.42 | — | ||
| CHTA/LTC | — | 0.000000057684348 | $0.00 / $0.09986 | 1 | $56.81 | — | ||
| RXD/LTC | — | 0.0000009062 | $0.00 / $0.02704 | 1 | $235.62 | — | ||
| CDN/LTC | 0.0001114701 LTC | 0.0001114701 | $0.00 / $0.00 | 0 | $4,627.65 | 2026-11-11 04:31:57 UTC | ||
| LTC/USDC-ARB20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,722.29 | — | ||
| LTC/USDC-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,681.45 | — | ||
| LTC/USDC-BASE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,585.25 | — | ||
| EURE-ARB20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,348.18 | — | ||
| LTC/USDC-BEP20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,225.15 | — | ||
| LTC/USDT-BEP20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,153.45 | — | ||
| LTC/USDC-ERC20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,034.65 | — | ||
| LTC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,016.19 | — | ||
| EURE-PLG20/LTC | 0.024110002 LTC | 0.024110002 | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,009.24 | 2026-11-15 02:40:38 UTC | ||
| LTC/ETH | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,879.45 | — | ||
| ETH/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,861.31 | — | ||
| DASH/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,850.97 | — | ||
| LTC/BTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,825.32 | — | ||
| LTC/USDT-ERC20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,708.70 | — | ||
| ETH-ARB20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,659.64 | — | ||
| DOGE/LTC | 0.0013460263 LTC | 0.0013243449 | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,576.32 | 2026-11-15 12:41:54 UTC | ||
| QTUM/LTC | 0.014289927 LTC | 0.014289927 | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,536.58 | 2026-11-15 06:28:15 UTC | ||
| BNB/LTC | 12.9017 LTC | 12.9017 | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,527.67 | 2026-11-15 12:07:13 UTC | ||
| LTC/USDT-ARB20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,467.76 | — | ||
| ARRR/LTC | — | 0.0037609248 | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,336.22 | — | ||
| BTC-BEP20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,330.06 | — | ||
| XVG/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,279.51 | — | ||
| XEC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,241.21 | — | ||
| LTC/USDT-AVX20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,163.46 | — | ||
| LTC/USDC-AVX20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,133.11 | — | ||
| AVAX/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,104.68 | — | ||
| SC/LTC | — | 0.0000131796 | $0.00 / $0.00 | 0 | $2,015.95 | — | ||
| XRP-BEP20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $1,985.40 | — | ||
| PIVX/LTC | 0.0006784689 LTC | 0.0007239446 | $0.00 / $0.00 | 0 | $889.56 | 2026-11-11 09:43:14 UTC | ||
| KMD/LTC | 0.000099602698 LTC | 0.00008434562 | $0.00 / $0.00 | 0 | $843.87 | 2026-11-10 20:08:27 UTC | ||
| FIRO/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $764.72 | — | ||
| VDEX/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $478.27 | — | ||
| NMC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $412.06 | — | ||
| VTC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $346.25 | — | ||
| VRSC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $295.92 | — | ||
| PEP/LTC | 0.0000015652 LTC | 0.0000015652 | $0.00 / $0.00 | 0 | $256.97 | 2026-11-11 08:10:01 UTC | ||
| BITN/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $244.33 | — | ||
| PPC/LTC | — | 0.0054705103 | $0.00 / $0.00 | 0 | $214.87 | — | ||
| VAL/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $214.39 | — | ||
| DINGO/LTC | — | 0.00000023969781 | $0.00 / $0.00 | 0 | $209.56 | — | ||
| XNA/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $205.05 | — | ||
| FJC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $201.92 | — | ||
| GRS/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $187.67 | — | ||
| RTM/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $164.66 | — | ||
| LCC/LTC | 0.000028064421 LTC | 0.000028064421 | $0.00 / $0.00 | 0 | $145.41 | 2026-11-11 19:27:51 UTC | ||
| ZEC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $139.80 | — | ||
| BLK/LTC | — | 0.00070250046 | $0.00 / $0.00 | 0 | $126.34 | — | ||
| EVR/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $123.05 | — | ||
| CHIPS/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $113.56 | — | ||
| MONA/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $112.03 | — | ||
| SHIC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $110.63 | — | ||
| AUR/LTC | — | 0.00041672404 | $0.00 / $0.00 | 0 | $75.64 | — | ||
| TRMP/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $70.19 | — | ||
| MEWC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $69.15 | — | ||
| MCL/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $60.90 | — | ||
| TRC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $50.06 | — | ||
| GRLC/LTC | 0.0001965862 LTC | 0.0001965862 | $0.00 / $0.00 | 0 | $43.24 | 2026-11-14 22:38:35 UTC | ||
| GLC/LTC | 0.0000038120313 LTC | 0.0000038120313 | $0.00 / $0.00 | 0 | $40.25 | 2026-11-15 04:01:41 UTC | ||
| BCH2/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $37.71 | — | ||
| FTC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $37.24 | — | ||
| XVC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $32.94 | — | ||
| ZER/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $29.88 | — | ||
| WJK/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $29.06 | — | ||
| RIN/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $23.05 | — | ||
| NITO/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $22.94 | — | ||
| MAZA/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $21.46 | — | ||
| NYC/LTC | 0.0000001123 LTC | 0.0000001123 | $0.00 / $0.00 | 0 | $21.28 | 2026-11-13 02:42:35 UTC | ||
| ZET/LTC | 0.0000379496 LTC | 0.0000370404 | $0.00 / $0.00 | 0 | $21.19 | 2026-11-12 18:26:31 UTC | ||
| FIX/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $16.52 | — | ||
| BTX/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $16.24 | — | ||
| XMY/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $16.15 | — | ||
| ABY/LTC | — | 0.00000061886036 | $0.00 / $0.00 | 0 | $15.85 | — | ||
| BSTY/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $14.47 | — | ||
| BTCZ/LTC | 0.0000008235 LTC | 0.0000008235 | $0.00 / $0.00 | 0 | $9.06 | 2026-11-12 10:13:49 UTC | ||
| CAT/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $6.70 | — | ||
| GLEEC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $5.03 | — | ||
| HRC/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $5.03 | — | ||
| DIMI/LTC | — | 0.0045936664 | $0.00 / $0.00 | 0 | $4.63 | — | ||
| AVN/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BLOZ/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BTE/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| DIME/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| KMD-BEP20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| KMD-GRC20/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| KMDCL/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| MYDOGE/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| VARRR/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| WHIVE/LTC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Amount | ≈ USD | Took | Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 19:52:44 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000055679358 | 20,027 CHTA | — | 2m 33s | › | |
| 2026-11-16 16:15:40 UTC | DGB/LTC@8762 | ▼ sell | 0.00006005581 | 445.2381 DGB | $1.18 | 8m 45s | › | |
| 2026-11-16 15:03:12 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000056207614 | 19,803 CHTA | — | 1m 25s | › | |
| 2026-11-16 12:19:48 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000056403907 | 19,956 CHTA | — | 10m 15s | › | |
| 2026-11-16 12:02:33 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000056434489 | 19,878 CHTA | — | 12m 17s | › | |
| 2026-11-16 11:27:47 UTC | PND/LTC@8762 | ▼ sell | 0.00000080018623 | 287,433 PND | $10.25 | 17m 33s | › | |
| 2026-11-16 10:42:20 UTC | SYS/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000044050822 | 397.5894 SYS | $0.7796 | 8m 00s | › | |
| 2026-11-16 10:38:24 UTC | DGC/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000038348 | 3,456 DGC | $5.90 | 14m 50s | › | |
| 2026-11-16 10:33:51 UTC | BCH/LTC@8762 | ▲ buy | 4.6978 | 0.04 BCH | $8.36 | 14m 59s | › | |
| 2026-11-16 10:33:49 UTC | CAS/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000004308 | 1,234 CAS | $0.2365 | 11m 18s | › | |
| 2026-11-16 10:32:11 UTC | POL/LTC@8762 | ▼ sell | 0.0017621212 | 10 POL | $0.784 | 2m 03s | › | |
| 2026-11-16 09:31:52 UTC | PAXG/LTC@8762 | ▲ buy | 87.8325 | 0.004283 PAXG | — | 6m 50s | › | |
| 2026-11-16 06:20:23 UTC | RVN/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000246039 | 5,179 RVN | $5.67 | 7m 03s | › | |
| 2026-11-16 05:20:35 UTC | DGB/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000617356 | 4,676 DGB | $12.93 | 7m 56s | › | |
| 2026-11-16 05:19:33 UTC | NENG/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000000097271724 | 229,255 NENG | $0.09987 | 25m 10s | › | |
| 2026-11-16 05:05:55 UTC | CHTA/LTC@8762 | ▲ buy | 0.000000057684348 | 38,659 CHTA | $0.09986 | 15m 13s | › | |
| 2026-11-16 02:17:48 UTC | RXD/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000009062 | 662.1055 RXD | $0.02704 | 17m 16s | › | |
| 2026-11-16 02:08:47 UTC | BCH/LTC@8762 | ▲ buy | 4.6972 | 0.0001519 BCH | $0.032 | 10m 08s | › | |
| 2026-11-16 00:33:05 UTC | LBC/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000272966 | 19,191 LBC | $23.69 | 10m 59s | › | |
| 2026-11-15 22:54:46 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000056047896 | 19,637 CHTA | $0.04948 | 4m 37s | › | |
| 2026-11-15 21:25:39 UTC | LBC/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000172506 | 16,925 LBC | $13.21 | 8m 44s | › | |
| 2026-11-15 19:53:52 UTC | LBC/LTC@8762 | ▲ buy | 0.0000184086 | 42,449 LBC | $35.43 | 4m 22s | › | |
| 2026-11-15 16:05:04 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000055995683 | 19,963 CHTA | $0.05025 | 2m 55s | › | |
| 2026-11-15 16:01:32 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000055988376 | 19,925 CHTA | $0.05015 | 2m 36s | › | |
| 2026-11-15 15:43:58 UTC did not trade | CHTA/LTC@8762 | ▼ sell | 0.000000057044614 | 19,556 CHTA | $0.05015 | 9m 05s | › |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all LTC pairs.
- BELOW_MIN_NOTIONAL66
- TINY_NOTIONAL66
- PING_PONG_PARTICIPANTS45
- DEVIATION_FROM_PEERS26
- OUTSIDE_SPREAD25
- FAILED_SWAP21
- OFF_MARKET_PRICE6
- RAPID_ROUNDTRIP2
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.