DOGE Dogecoin
Canonical id doge · UTXO · approved quote asset
$0.09263
24h -7.73% · computed 41s ago
USD reference price history
The reference price as it was computed at each point, from the trades and anchors available then. Not a candle chart: a reference price is one considered value per moment, with no open, high or low to show.
No priced points in this window.
Loading price history
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
DOGE → USD
- anchor · coingecko+coinpaprika+gleec-prices0.09263 · q 100% · 26m
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market DOGE/LTC.
Score 38 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume0.0 / 15$0.00 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades0.5 / 100 eligible in 24h, 1 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants3.8 / 152 distinct pubkeys among eligible trades (full marks at 5)
- Age of latest reliable trade0.2 / 206.3d old (half-life 24h)
- Bid/ask spread9.0 / 102.88% spread (full marks ≤1%, zero ≥20%)
- Executable depth within 5%10.0 / 10$2493 within 5% of mid (full marks at $500)
- Agreement between pairs4.9 / 50.4% divergence from other pairs
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious5.0 / 50% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration0.0 / 5Largest participant holds 100% of weight
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SYS/DOGE | 0.026189461 DOGE | 0.026963032 | $9.11 / $9.59 | 3 | 2026-09-23 15:53:55 UTC | ||
| CAS/DOGE | 0.0033622817 DOGE | 0.0033622817 | $6.52 / $6.52 | 1 | 2026-09-23 20:37:29 UTC | ||
| LCC/DOGE | 0.013005145 DOGE | 0.02092115 | $4.01 / $6.86 | 2 | 2026-09-23 19:32:57 UTC | ||
| ZER/DOGE | 0.18583759 DOGE | 0.18583759 | $3.93 / $3.93 | 1 | 2026-09-23 19:41:05 UTC | ||
| DOGE/USDT-ARB20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XNA/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| MYDOGE/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| KMDCL/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DINGO/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DIME/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| POL/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BTC-BEP20/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/KMD | 14.6467 KMD | 14.6467 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-18 09:16:29 UTC | ||
| MONA/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VAL/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/LTC | 0.0014978527 LTC | 0.001648535 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 17:52:12 UTC | ||
| RXD/DOGE | — | 0.0004779137 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CAT/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PND/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| AUR/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DGB/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDT-AVX20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VTC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XMY/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| EURE-PLG20/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/ETH | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CDN/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| NMC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDC-BEP20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XRP-BEP20/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDC-ERC20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| GLC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| AVAX/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDC-BASE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDC-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BLK/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FTC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CHTA/DOGE | 0.000038458769 DOGE | 0.0000587113 | $0.00 / $0.01377 | 1 | 2026-09-22 20:34:04 UTC | ||
| NITO/DOGE | — | 0.00012424431 | $0.00 / $0.009822 | 1 | — | ||
| DGC/DOGE | — | 0.010688796 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FJC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PPC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| SHIC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| CHIPS/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BSTY/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| RVN/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| HRC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| NENG/DOGE | — | 0.000005302418 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FIX/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ZET/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BLOZ/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ABY/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| RTM/DOGE | 0.00054643407 DOGE | 0.00054643407 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-19 10:29:33 UTC | ||
| MAZA/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| XEC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| EVR/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| WJK/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PIVX/DOGE | — | 0.25134874 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| GRS/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BCH/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| PEP/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VDEX/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ETH/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ARRR/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| FIRO/DOGE | 11.2576 DOGE | 11.7927 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 19:16:17 UTC | ||
| BCH2/DOGE | — | 0.26329614 | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BNB/DOGE | 8,782.71 DOGE | 8,831.75 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 18:59:34 UTC | ||
| MEWC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| AVN/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| ZEC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| SC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DASH/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| MCL/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/BTC | 0.0000010861046 BTC | 0.0000010861046 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 20:42:25 UTC | ||
| DOGE/USDT-BEP20 | 0.081070864 USDT | 0.081070864 | $0.00 / $0.00 | 0 | 2026-09-17 20:27:18 UTC | ||
| VRSC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| QTUM/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/USDT-ERC20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| DOGE/GLEEC | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| BTCZ/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| LBC/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — | ||
| VARRR/DOGE | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Amount | ≈ USD | Took | Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 00:51:50 UTC | LCC/DOGE | ▲ buy | 0.02092115 | 1,472 LCC | $2.85 | 9m 55s | › | |
| 2026-09-23 20:50:48 UTC | SYS/DOGE | ▼ sell | 0.026963032 | 9.0105 SYS | $0.02236 | 28m 20s | › | |
| 2026-09-23 20:37:29 UTC | CAS/DOGE | ▲ buy | 0.0033622817 | 21,003 CAS | $6.52 | 16m 14s | › | |
| 2026-09-23 20:31:47 UTC | SYS/DOGE | ▼ sell | 0.026971791 | 181.9487 SYS | $0.4524 | 24m 07s | › | |
| 2026-09-23 19:41:05 UTC | ZER/DOGE | ▲ buy | 0.18583759 | 228.5739 ZER | $3.93 | 7m 17s | › | |
| 2026-09-23 19:32:57 UTC | LCC/DOGE | ▼ sell | 0.013005145 | 3,332 LCC | $4.01 | 9m 34s | › | |
| 2026-09-23 17:49:50 UTC | NITO/DOGE | ▼ sell | 0.00012424431 | 853.57 NITO | $0.009822 | 12m 03s | › | |
| 2026-09-23 17:08:31 UTC | CHTA/DOGE | ▲ buy | 0.0000587113 | 2,559 CHTA | $0.01377 | 13m 31s | › | |
| 2026-09-23 15:53:55 UTC | SYS/DOGE | ▼ sell | 0.026189461 | 3,754 SYS | $9.11 | 17m 08s | › | |
| 2026-09-22 20:34:04 UTC | CHTA/DOGE | ▼ sell | 0.00005 | 209,112 CHTA | $1.05 | 10m 56s | › | |
| 2026-09-22 17:47:01 UTC | NENG/DOGE | ▼ sell | 0.000005302418 | 100,000 NENG | $0.05277 | 7m 43s | › | |
| 2026-09-22 17:33:34 UTC | NENG/DOGE | ▼ sell | 0.0000053210941 | 100,000 NENG | $0.05314 | 6m 45s | › | |
| 2026-09-22 15:59:57 UTC did not trade | FJC/DOGE | ▼ sell | 0.0000029865125 | 1,112,936 FJC | — | 4h 30m | › | |
| 2026-09-22 14:33:39 UTC | DOGE/LTC | ▲ buy | 0.001648535 | 6.066 DOGE | $0.6112 | 12m 39s | › | |
| 2026-09-22 04:54:27 UTC | CHTA/DOGE | ▼ sell | 0.00005 | 4,257 CHTA | $0.02139 | 12m 10s | › | |
| 2026-09-21 15:04:59 UTC | TRMP/DOGE | ▲ buy | 0.0000147878 | 1,985,406 TRMP | — | 10m 33s | › | |
| 2026-09-21 13:22:27 UTC did not trade | DGC/DOGE | ▼ sell | 0.010146795 | 2,273 DGC | — | 4h 28m | › | |
| 2026-09-21 12:48:05 UTC did not trade | CHTA/DOGE | ▲ buy | 0.0000598967 | 5,071 CHTA | — | 3m 01s | › | |
| 2026-09-21 01:59:44 UTC | PIVX/DOGE | ▲ buy | 0.25134874 | 9.27 PIVX | $0.2037 | 8m 13s | › | |
| 2026-09-21 01:10:42 UTC | CHTA/DOGE | ▼ sell | 0.000038458769 | 739,500 CHTA | $2.53 | 9m 35s | › | |
| 2026-09-21 01:03:40 UTC | NENG/DOGE | ▼ sell | 0.0000055776269 | 700,000 NENG | $0.3458 | 3m 36s | › | |
| 2026-09-20 23:54:56 UTC | RXD/DOGE | ▲ buy | 0.0004779137 | 16,831 RXD | $0.7025 | 14m 18s | › | |
| 2026-09-20 04:02:17 UTC did not trade | BCH2/DOGE | ▼ sell | 0.21253743 | 1.0063 BCH2 | — | 4h 27m | › | |
| 2026-09-19 10:38:22 UTC did not trade | RTM/DOGE | ▼ sell | 0.00054431878 | 100,000 RTM | — | 2m 42s | › | |
| 2026-09-19 10:29:33 UTC | RTM/DOGE | ▼ sell | 0.00054643407 | 250,000 RTM | $11.98 | 13m 18s | › |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all DOGE pairs.
- TINY_NOTIONAL24
- BELOW_MIN_NOTIONAL24
- FAILED_SWAP6
- PING_PONG_PARTICIPANTS4
- DEVIATION_FROM_PEERS3
- ANCHOR_STALE1
- OFF_MARKET_PRICE1
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.