AVN Avian
Canonical id avn · UTXO · DEX-priced asset
No reliable current price
○No reliable current price○No reliable current price○Unavailable 0
24h — · computed 52s ago
No reliable current price
The newest reliable completed swap is too old. SwapScope does not publish a price when evidence is more than seven days old.
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
—
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market AVN/DGB.
Score 0 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume0.0 / 15$0.00 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades0.0 / 100 eligible in 24h, 0 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants0.0 / 15Participant data not available from source
- Age of latest reliable trade0.0 / 20No reliable trade
- Bid/ask spread0.0 / 10No order book
- Executable depth within 5%0.0 / 10No order book
- Agreement between pairs2.5 / 5No second pair to compare (neutral)
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious5.0 / 50% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration5.0 / 5Participant data not available
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVN/DGB | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| AVN/RVN | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| AVN/LCC | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| AVN/CHTA | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Base amount | Quote amount | ≈ USD | Price-setting | Participants | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-09 19:01:14 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 63,060 AVN | 23.2467 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-09 18:34:06 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 25,966 AVN | 9.5722 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-08 04:59:47 UTC | AVN/RVN | ▼ sell | 0.0022936589 | 4,360 AVN | 10 RVN | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-08 04:59:36 UTC | AVN/RVN | ▼ sell | 0.0023267405 | 4,298 AVN | 10 RVN | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-08 04:59:17 UTC | AVN/RVN | ▼ sell | 0.0023607903 | 4,236 AVN | 10 RVN | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-05 09:21:56 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 55,397 AVN | 20.4218 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-04 18:28:09 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0016111628 | 330,335 AVN | 532.2234 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-04 18:27:26 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.001878874 | 1,131,121 AVN | 2,125 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-04 18:20:06 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0016111628 | 620,670 AVN | 1,000 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-04 14:09:06 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0011140162 | 8,977 AVN | 10 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → c28f7f22 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | |
| 2026-09-04 13:45:53 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00033055407 | 476,473 AVN | 157.5 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-04 13:45:17 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.0010010745 | 9,989 AVN | 10 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0 · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 23:00:52 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0013057188 | 58,158 AVN | 75.9375 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 23:00:16 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0013183707 | 86,399 AVN | 113.9063 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 22:59:46 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0013646293 | 122,098 AVN | 166.6184 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 22:59:29 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0013411012 | 124,240 AVN | 166.6184 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 22:14:49 UTC | AVN/SYS | ▼ sell | 0.00073437726 | 13,617 AVN | 10 SYS | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 22:13:38 UTC | AVN/SYS | ▼ sell | 0.0007251204 | 13,791 AVN | 10 SYS | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 06:16:24 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0006810881 | 25,455 AVN | 17.3368 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 06:15:44 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.000683068 | 29,091 AVN | 19.8711 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 06:15:19 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.00068505946 | 32,727 AVN | 22.4201 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 06:15:00 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.00068706255 | 36,364 AVN | 24.9841 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-03 04:10:35 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0006526407 | 161,242 AVN | 105.2334 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-02 18:07:37 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 19,813 AVN | 7.304 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-02 07:42:36 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.0010926136 | 926,436 AVN | 1,012 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-02 07:41:38 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.00086336647 | 1,185,167 AVN | 1,023 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-09-01 16:50:20 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 18,048 AVN | 6.6532 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-09-01 15:13:35 UTC | AVN/LCC | ▲ buy | 0.00099778128 | 1,127,739 AVN | 1,125 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta | |
| 2026-08-31 18:52:34 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 19,513 AVN | 7.1933 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-08-31 09:01:02 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 2,569.6 | 0.4953 AVN | 1,273 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-31 09:00:32 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 2,562.15 | 0.5677 AVN | 1,455 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-31 09:00:11 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 2,577.05 | 0.4233 AVN | 1,091 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-31 08:59:51 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 2,606.84 | 0.1395 AVN | 363.6364 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-31 08:59:33 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 2,614.29 | 0.06955 AVN | 181.8182 LCC | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 20:24:28 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 33,395 AVN | 12.3109 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-08-30 16:08:35 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,547.25 | 1.4276 AVN | 3,636 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:08:15 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,554.7 | 1.2811 AVN | 3,273 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:07:44 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,562.15 | 1.1354 AVN | 2,909 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:07:16 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,569.6 | 0.9906 AVN | 2,545 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:06:42 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,577.05 | 0.8466 AVN | 2,182 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:06:18 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,584.5 | 0.7035 AVN | 1,818 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:05:49 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,591.94 | 0.5612 AVN | 1,455 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:05:16 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,599.39 | 0.4197 AVN | 1,091 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:04:36 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,606.84 | 0.279 AVN | 727.2727 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 16:03:54 UTC | AVN/CHTA | ▼ sell | 2,614.29 | 0.1391 AVN | 363.6364 CHTA | — | not evaluated | 67f5ad80 → e7f73815 Litecoin Cash DEX 1.0.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-30 15:59:41 UTC | AVN/DGB | ▲ buy | 0.0001500815 | 70,000 AVN | 10.5057 DGB | — | not evaluated | 49141db2 → e7f73815 DEVDOCS_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-08-29 02:49:44 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 7,979 AVN | 2.9414 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-08-28 17:30:17 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 19,695 AVN | 7.2605 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-08-27 16:11:20 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 27,484 AVN | 10.1318 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth | |
| 2026-08-26 06:29:08 UTC | AVN/LCC | ▼ sell | 0.00036864443 | 28,809 AVN | 10.6202 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → f9873623 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · komodo-defi-flutter-auth |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all AVN pairs.
No flags recorded.
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.